CME GROUP INC. DL-,01
WKN A0MW32 | ISIN US12572Q1058 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:58:00 | - | 221,55 |
11:57:00 | - | 221,55 |
11:53:59 | - | 221,55 |
11:50:58 | - | 221,55 |
11:47:58 | - | 221,55 |
11:45:52 | - | 221,55 |
11:45:49 | - | 221,55 |
11:45:35 | - | 221,55 |
11:44:45 | - | 221,55 |
11:42:24 | - | 221,55 |
11:42:23 | - | 221,55 |
11:40:37 | - | 221,55 |
11:37:37 | - | 221,55 |
11:35:41 | - | 221,55 |
11:35:40 | - | 221,55 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:33:01 | - | 221,55 |
11:30:03 | - | 221,55 |
11:30:02 | - | 222,25 |
11:30:00 | - | 221,00 |
11:29:59 | - | 221,00 |
11:29:24 | - | 221,55 |
11:26:45 | - | 221,55 |
11:23:44 | - | 221,55 |
11:20:49 | - | 221,55 |
11:19:05 | - | 221,20 |
11:16:58 | - | 221,20 |
11:14:12 | - | 221,15 |
11:13:55 | - | 221,20 |
11:10:55 | - | 221,20 |
11:07:58 | - | 221,20 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:06:51 | - | 221,15 |
11:06:24 | - | 221,15 |
11:06:23 | - | 221,15 |
11:06:08 | - | 221,20 |
11:05:03 | - | 221,20 |
11:04:59 | - | 221,35 |
11:02:13 | - | 221,35 |
11:02:12 | - | 221,30 |
11:00:58 | - | 221,30 |
10:57:57 | - | 221,30 |
10:54:57 | - | 221,30 |
10:51:56 | - | 221,30 |
10:51:45 | - | 221,30 |
10:51:23 | - | 221,35 |
10:51:18 | - | 221,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login