UBS Group AG Registered Ordinary Shares
ISIN CH0244767585 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:02 | 89,98 Tsd. | 47,1000 |
| 21:59:59 | 290 | 47,1000 |
| 21:59:59 | 100 | 47,0900 |
| 21:59:59 | 100 | 47,0900 |
| 21:59:57 | 156 | 47,0900 |
| 21:59:57 | 159 | 47,0900 |
| 21:59:56 | 162 | 47,0900 |
| 21:59:56 | 100 | 47,0900 |
| 21:59:55 | 100 | 47,0850 |
| 21:59:54 | 100 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 200 | 47,0770 |
| 21:59:50 | 200 | 47,0780 |
| 21:59:50 | 100 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 100 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 100 | 47,0800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:50 | 100 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 100 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 118 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 100 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 100 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 200 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 422 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 100 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 100 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 200 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 100 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 100 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 100 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 100 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 100 | 47,0800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:50 | 100 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 400 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 100 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 200 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 100 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 100 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 100 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 200 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 100 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 118 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 145 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 159 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 100 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 100 | 47,0800 |
| 21:59:50 | 197 | 47,0800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login