VOESTALPINE AG
WKN 897200 | ISIN AT0000937503 |                     Aktie
                
            | Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 08:04:45 | 0 | 30,960 | 
| 30.10.25 08:11:07 | 0 | 30,520 | 
| 29.10.25 08:02:43 | 0 | 31,720 | 
| 28.10.25 08:03:42 | 0 | 31,500 | 
| 28.10.25 08:03:40 | 0 | 31,500 | 
| 27.10.25 08:32:30 | 0 | 31,500 | 
| 24.10.25 08:04:34 | 0 | 31,320 | 
| 23.10.25 08:23:04 | 0 | 31,320 | 
| 22.10.25 08:14:10 | 0 | 30,940 | 
| 21.10.25 08:03:07 | 0 | 31,360 | 
| 20.10.25 08:08:10 | 0 | 31,160 | 
| 17.10.25 08:03:20 | 0 | 31,280 | 
| 16.10.25 18:16:05 | 150 | 31,620 | 
| 16.10.25 08:06:24 | 0 | 31,960 | 
| 15.10.25 20:32:42 | 150 | 31,960 | 
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 15.10.25 08:10:03 | 0 | 32,500 | 
| 14.10.25 08:11:48 | 0 | 32,740 | 
| 13.10.25 08:03:02 | 0 | 32,160 | 
| 10.10.25 08:01:31 | 0 | 33,580 | 
| 09.10.25 08:01:36 | 0 | 33,060 | 
| 08.10.25 08:01:09 | 0 | 32,620 | 
| 07.10.25 10:43:59 | 1,00 Tsd. | 32,620 | 
| 07.10.25 09:38:51 | 115 | 32,660 | 
| 07.10.25 08:01:38 | 0 | 33,020 | 
| 06.10.25 08:03:50 | 0 | 32,660 | 
| 03.10.25 08:02:08 | 0 | 32,060 | 
| 02.10.25 08:04:50 | 0 | 32,100 | 
| 01.10.25 08:11:18 | 0 | 30,220 | 
        Keine Daten verfügbar
    
        
    Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
    Login