voestalpine AG
WKN 897200 | ISIN AT0000937503 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:09:28 | 100 | 25,040 |
12:07:46 | 10 | 25,040 |
12:04:20 | 31 | 25,040 |
12:03:24 | 137 | 24,860 |
11:57:23 | 200 | 25,080 |
11:57:06 | 442 | 25,060 |
11:54:43 | 4 | 25,080 |
11:54:43 | 6 | 25,080 |
11:54:43 | 3 | 25,080 |
11:53:00 | 58 | 25,060 |
11:48:21 | 44 | 25,060 |
11:44:20 | 10 | 25,060 |
11:36:36 | 178 | 25,000 |
11:36:36 | 441 | 25,000 |
11:35:15 | 5 | 25,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:31:50 | 100 | 24,940 |
11:29:13 | 667 | 24,940 |
11:24:45 | 252 | 24,900 |
11:24:45 | 3 | 24,920 |
11:15:12 | 200 | 25,000 |
11:13:15 | 152 | 25,000 |
11:10:54 | 30 | 24,980 |
11:04:52 | 10 | 24,980 |
10:59:39 | 100 | 25,020 |
10:58:03 | 30 | 25,080 |
10:50:16 | 18 | 25,080 |
10:48:02 | 77 | 25,080 |
10:37:52 | 1 | 25,100 |
10:37:16 | 91 | 25,060 |
10:36:49 | 84 | 25,040 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:33:51 | 65 | 25,020 |
10:27:27 | 37 | 24,980 |
10:22:47 | 730 | 25,080 |
10:22:47 | 17 | 25,060 |
10:22:47 | 48 | 25,040 |
10:21:46 | 13 | 25,000 |
10:21:46 | 426 | 25,000 |
10:21:46 | 1,16 Tsd. | 25,000 |
10:20:26 | 78 | 25,000 |
10:19:54 | 40 | 25,020 |
10:18:59 | 320 | 25,060 |
10:18:59 | 320 | 25,040 |
10:18:59 | 1,35 Tsd. | 25,040 |
10:18:59 | 11 | 25,080 |
10:17:53 | 3 | 25,080 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login