VOESTALPINE AG
WKN 897200 | ISIN AT0000937503 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:05 | 0 | 45,880 |
| 08:03:07 | 0 | 45,540 |
| 21.05.26 17:25:05 | 0 | 45,300 |
| 21.05.26 08:03:07 | 0 | 45,120 |
| 20.05.26 17:25:04 | 0 | 45,680 |
| 20.05.26 08:03:07 | 0 | 43,840 |
| 19.05.26 17:25:05 | 0 | 44,060 |
| 19.05.26 08:03:07 | 0 | 44,760 |
| 18.05.26 17:25:05 | 0 | 44,600 |
| 18.05.26 08:03:07 | 0 | 44,520 |
| 15.05.26 17:25:05 | 0 | 44,680 |
| 15.05.26 08:03:07 | 0 | 45,500 |
| 14.05.26 17:25:11 | 0 | 46,120 |
| 14.05.26 08:03:08 | 0 | 46,000 |
| 13.05.26 17:25:05 | 0 | 45,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.05.26 08:03:07 | 0 | 44,980 |
| 12.05.26 17:25:05 | 0 | 44,100 |
| 12.05.26 08:03:07 | 0 | 44,760 |
| 11.05.26 17:25:06 | 0 | 45,140 |
| 11.05.26 08:03:07 | 0 | 45,320 |
| 08.05.26 17:25:04 | 0 | 44,900 |
| 08.05.26 08:03:07 | 0 | 45,060 |
| 07.05.26 17:25:06 | 0 | 45,600 |
| 07.05.26 08:03:07 | 0 | 45,840 |
| 06.05.26 17:25:06 | 0 | 46,140 |
| 06.05.26 08:03:07 | 0 | 43,900 |
| 05.05.26 17:25:05 | 0 | 43,860 |
| 05.05.26 08:03:08 | 0 | 42,460 |
| 04.05.26 17:25:06 | 0 | 42,140 |
| 04.05.26 08:03:07 | 0 | 43,560 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.04.26 17:25:06 | 0 | 43,640 |
| 30.04.26 08:03:10 | 0 | 42,600 |
| 29.04.26 17:25:07 | 0 | 43,140 |
| 29.04.26 08:03:10 | 0 | 41,280 |
| 28.04.26 17:25:05 | 0 | 41,360 |
| 28.04.26 08:03:07 | 0 | 41,800 |
| 27.04.26 17:25:05 | 0 | 41,620 |
| 27.04.26 08:03:08 | 0 | 41,540 |
| 24.04.26 17:25:09 | 0 | 41,740 |
| 24.04.26 08:03:08 | 0 | 43,080 |
| 23.04.26 17:25:05 | 0 | 43,000 |
| 23.04.26 08:03:07 | 0 | 42,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login