KLOECKNER + CO SE NA O.N.
WKN KC0100 | ISIN DE000KC01000 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.07.25 21:27:17 | 200 | 6,870 |
25.07.25 21:08:56 | 290 | 6,870 |
25.07.25 17:13:21 | 60 | 6,820 |
25.07.25 16:33:05 | 500 | 6,830 |
25.07.25 16:18:52 | 270 | 6,810 |
25.07.25 16:09:39 | 30 | 6,810 |
25.07.25 15:54:15 | 147 | 6,820 |
25.07.25 15:09:39 | 200 | 6,820 |
25.07.25 15:04:50 | 900 | 6,790 |
25.07.25 14:55:04 | 100 | 6,810 |
25.07.25 13:42:55 | 50 | 6,810 |
25.07.25 13:26:17 | 750 | 6,820 |
25.07.25 13:13:53 | 25 | 6,830 |
25.07.25 12:44:45 | 150 | 6,820 |
25.07.25 12:40:16 | 3 | 6,810 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.07.25 12:39:50 | 2 | 6,820 |
25.07.25 11:47:52 | 733 | 6,810 |
25.07.25 11:36:06 | 147 | 6,800 |
25.07.25 10:56:49 | 100 | 6,800 |
25.07.25 10:55:11 | 6 | 6,800 |
25.07.25 09:57:16 | 10 | 6,770 |
25.07.25 09:52:22 | 150 | 6,790 |
25.07.25 09:41:44 | 23 | 6,780 |
25.07.25 09:39:30 | 800 | 6,770 |
25.07.25 09:34:30 | 490 | 6,770 |
25.07.25 09:32:42 | 500 | 6,770 |
25.07.25 09:31:14 | 1 | 6,760 |
25.07.25 09:29:58 | 740 | 6,760 |
25.07.25 09:29:48 | 200 | 6,770 |
25.07.25 09:13:32 | 20 | 6,760 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.07.25 09:13:32 | 900 | 6,760 |
25.07.25 09:13:22 | 75 | 6,770 |
25.07.25 09:13:22 | 600 | 6,790 |
25.07.25 09:13:21 | 500 | 6,790 |
25.07.25 09:12:58 | 900 | 6,800 |
25.07.25 08:26:02 | 200 | 6,810 |
25.07.25 08:07:04 | 2 | 6,870 |
25.07.25 08:00:49 | 8 | 6,820 |
25.07.25 08:00:11 | 8 | 6,870 |
24.07.25 21:57:17 | 80 | 6,860 |
24.07.25 20:08:36 | 60 | 6,870 |
24.07.25 19:58:08 | 50 | 6,870 |
24.07.25 18:29:19 | 140 | 6,940 |
24.07.25 18:29:18 | 500 | 6,940 |
24.07.25 18:28:58 | 500 | 6,890 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login