HELLA GMBH+CO. KGAA O.N.
WKN A13SX2 | ISIN DE000A13SX22 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.26 17:37:19 | 100 | 69,00 |
| 09.10.26 11:30:48 | 2 | 69,50 |
| 09.10.26 11:30:42 | 100 | 69,50 |
| 09.10.26 11:04:17 | 5 | 69,50 |
| 09.10.26 09:29:58 | 100 | 69,70 |
| 09.10.26 09:10:26 | 625 | 68,70 |
| 09.10.26 09:10:07 | 100 | 69,10 |
| 09.10.26 09:07:30 | 100 | 68,50 |
| 09.10.26 09:07:30 | 75 | 68,50 |
| 09.10.26 07:36:39 | 5 | 68,40 |
| 09.10.26 07:31:25 | 71 | 68,40 |
| 09.10.26 07:30:12 | 135 | 68,70 |
| 08.10.26 17:48:35 | 5 | 69,00 |
| 08.10.26 17:39:42 | 100 | 68,90 |
| 08.10.26 11:39:58 | 2 | 69,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.10.26 10:14:13 | 1 | 69,70 |
| 08.10.26 09:15:47 | 3 | 69,00 |
| 07.10.26 17:13:25 | 1 | 70,00 |
| 07.10.26 15:51:10 | 250 | 69,80 |
| 07.10.26 15:50:19 | 75 | 70,20 |
| 07.10.26 15:50:19 | 75 | 70,20 |
| 07.10.26 15:36:57 | 2 | 70,60 |
| 07.10.26 15:11:12 | 20 | 70,50 |
| 07.10.26 09:14:38 | 35 | 70,40 |
| 07.10.26 09:02:07 | 17 | 70,00 |
| 06.10.26 20:41:28 | 3 | 69,30 |
| 06.10.26 20:30:01 | 50 | 69,30 |
| 06.10.26 18:15:30 | 8 | 69,70 |
| 06.10.26 16:53:54 | 75 | 69,00 |
| 06.10.26 16:48:32 | 43 | 69,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.10.26 15:08:13 | 75 | 69,90 |
| 05.10.26 20:26:16 | 1 | 70,60 |
| 05.10.26 16:00:09 | 1 | 70,70 |
| 05.10.26 13:50:30 | 75 | 70,90 |
| 05.10.26 12:08:01 | 7 | 70,60 |
| 05.10.26 10:45:17 | 30 | 70,40 |
| 05.10.26 10:45:17 | 75 | 70,40 |
| 05.10.26 08:37:28 | 100 | 70,00 |
| 05.10.26 08:37:01 | 100 | 69,90 |
| 05.10.26 08:36:33 | 100 | 69,90 |
| 05.10.26 07:42:26 | 6 | 69,90 |
| 05.10.26 07:33:56 | 15 | 69,70 |
| 05.10.26 07:33:53 | 100 | 69,70 |
| 05.10.26 07:30:21 | 135 | 69,70 |
| 02.10.26 21:48:16 | 9 | 70,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login