CATERPILLAR
WKN 850598 |
ISIN US1491231015 |
Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.06.22 22:10:00 | 0 | 181,00 |
29.06.22 22:10:00 | 0 | 181,00 |
28.06.22 22:10:00 | 0 | 181,00 |
27.06.22 22:10:00 | 0 | 181,00 |
24.06.22 22:10:00 | 0 | 196,00 |
23.06.22 22:10:00 | 0 | 196,00 |
22.06.22 22:10:00 | 0 | 196,00 |
21.06.22 22:10:00 | 0 | 196,00 |
20.06.22 22:10:00 | 0 | 196,00 |
17.06.22 22:10:00 | 0 | 196,00 |
16.06.22 22:10:00 | 0 | 196,00 |
15.06.22 22:10:00 | 0 | 196,00 |
14.06.22 22:10:00 | 0 | 196,00 |
13.06.22 22:10:00 | 0 | 196,00 |
10.06.22 22:10:00 | 0 | 196,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.06.22 22:10:00 | 0 | 196,00 |
08.06.22 22:10:00 | 0 | 196,00 |
07.06.22 22:10:00 | 0 | 196,00 |
06.06.22 22:10:00 | 0 | 196,00 |
03.06.22 22:10:00 | 0 | 196,00 |
02.06.22 22:10:00 | 0 | 196,00 |
01.06.22 22:10:00 | 0 | 196,00 |
Keine Daten verfügbar