STARBUCKS CORP.
WKN 884437 | ISIN US8552441094 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | 0 | 84,39 |
| 09.03.26 | 16 | 84,31 |
| 09.03.26 | 3 | 84,28 |
| 09.03.26 | 86 | 84,12 |
| 09.03.26 | 10 | 85,00 |
| 09.03.26 | 23 | 84,97 |
| 09.03.26 | 206 | 84,25 |
| 09.03.26 | 84 | 84,10 |
| 09.03.26 | 3 | 84,26 |
| 09.03.26 | 2 | 84,37 |
| 09.03.26 | 45 | 84,32 |
| 09.03.26 | 1 | 84,39 |
| 09.03.26 | 520 | 84,04 |
| 09.03.26 | 100 | 84,05 |
| 09.03.26 | 100 | 84,06 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | 98 | 84,07 |
| 09.03.26 | 100 | 84,52 |
| 09.03.26 | 32 | 84,51 |
| 09.03.26 | 1 | 84,43 |
| 09.03.26 | 84 | 84,07 |
| 09.03.26 | 20 | 84,12 |
| 09.03.26 | 67 | 84,52 |
| 09.03.26 | 107 | 84,53 |
| 09.03.26 | 1 | 83,66 |
| 09.03.26 | 82 | 83,53 |
| 09.03.26 | 3 | 83,53 |
| 09.03.26 | 97 | 83,52 |
| 09.03.26 | 1 | 83,53 |
| 09.03.26 | 8 | 83,53 |
| 09.03.26 | 100 | 83,53 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | 12 | 83,15 |
| 09.03.26 | 35 | 83,08 |
| 09.03.26 | 50 | 83,08 |
| 09.03.26 | 50 | 83,76 |
| 09.03.26 | 34 | 83,77 |
| 09.03.26 | 1 | 84,01 |
| 09.03.26 | 39 | 84,12 |
| 09.03.26 | 50 | 84,12 |
| 09.03.26 | 50 | 84,34 |
| 09.03.26 | 100 | 84,28 |
| 09.03.26 | 36 | 83,98 |
| 09.03.26 | 51 | 83,53 |
| 06.03.26 | 1 | 84,22 |
| 06.03.26 | 160 | 84,11 |
| 06.03.26 | 50 | 83,09 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login