VONOVIA SE NA O.N.
WKN A1ML7J | ISIN DE000A1ML7J1 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.04.26 21:58:21 | 2,72 Tsd. | 22,920 |
| 30.04.26 21:56:07 | 400 | 22,910 |
| 30.04.26 21:49:22 | 300 | 22,910 |
| 30.04.26 21:46:39 | 250 | 22,910 |
| 30.04.26 21:45:02 | 500 | 22,910 |
| 30.04.26 21:43:57 | 83 | 22,910 |
| 30.04.26 21:42:21 | 70 | 22,910 |
| 30.04.26 21:39:49 | 500 | 22,910 |
| 30.04.26 21:34:20 | 100 | 22,900 |
| 30.04.26 21:28:01 | 100 | 22,910 |
| 30.04.26 21:11:57 | 200 | 22,900 |
| 30.04.26 21:09:20 | 45 | 22,910 |
| 30.04.26 21:06:13 | 90 | 22,890 |
| 30.04.26 21:00:41 | 133 | 22,910 |
| 30.04.26 20:56:44 | 190 | 22,910 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.04.26 20:56:10 | 3 | 22,850 |
| 30.04.26 20:55:46 | 3 | 22,910 |
| 30.04.26 20:36:05 | 100 | 22,870 |
| 30.04.26 20:31:29 | 50 | 22,900 |
| 30.04.26 20:31:26 | 195 | 22,910 |
| 30.04.26 20:29:40 | 2 | 22,910 |
| 30.04.26 20:28:58 | 250 | 22,900 |
| 30.04.26 20:27:03 | 436 | 22,910 |
| 30.04.26 20:21:37 | 100 | 22,910 |
| 30.04.26 20:20:39 | 100 | 22,910 |
| 30.04.26 20:19:52 | 300 | 22,910 |
| 30.04.26 20:19:52 | 610 | 22,920 |
| 30.04.26 20:19:23 | 100 | 22,990 |
| 30.04.26 20:17:38 | 140 | 22,990 |
| 30.04.26 20:15:11 | 700 | 22,920 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.04.26 20:15:04 | 100 | 22,910 |
| 30.04.26 20:14:51 | 233 | 22,910 |
| 30.04.26 20:14:13 | 100 | 22,940 |
| 30.04.26 20:03:58 | 22 | 22,990 |
| 30.04.26 20:01:46 | 200 | 22,970 |
| 30.04.26 19:55:46 | 50 | 22,980 |
| 30.04.26 19:54:40 | 65 | 22,980 |
| 30.04.26 19:53:27 | 21 | 22,980 |
| 30.04.26 19:50:13 | 74 | 22,980 |
| 30.04.26 19:49:19 | 54 | 22,980 |
| 30.04.26 19:46:12 | 48 | 22,980 |
| 30.04.26 19:41:00 | 211 | 22,980 |
| 30.04.26 19:38:13 | 628 | 22,910 |
| 30.04.26 19:37:56 | 650 | 22,900 |
| 30.04.26 19:34:59 | 500 | 22,870 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login