FIRST SOLAR INC. D -,001
WKN A0LEKM | ISIN US3364331070 |                     Aktie
                
            | Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 03.11.25 08:08:32 | 43 | 233,00 | 
| 31.10.25 08:08:19 | 0 | 210,95 | 
| 30.10.25 08:08:19 | 0 | 207,40 | 
| 29.10.25 08:08:23 | 0 | 204,60 | 
| 28.10.25 08:08:18 | 0 | 211,80 | 
| 27.10.25 08:08:31 | 0 | 208,00 | 
| 24.10.25 08:08:15 | 0 | 198,14 | 
| 23.10.25 08:08:17 | 0 | 191,94 | 
| 22.10.25 08:08:18 | 0 | 194,78 | 
| 21.10.25 08:08:16 | 0 | 196,04 | 
| 20.10.25 08:08:16 | 0 | 198,32 | 
| 17.10.25 08:08:17 | 0 | 200,35 | 
| 16.10.25 08:08:16 | 0 | 210,00 | 
| 15.10.25 08:08:17 | 0 | 193,52 | 
| 14.10.25 08:08:20 | 0 | 193,32 | 
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 10.10.25 08:08:16 | 0 | 202,10 | 
| 09.10.25 08:08:17 | 0 | 198,36 | 
| 08.10.25 08:08:21 | 0 | 195,52 | 
| 07.10.25 08:08:19 | 0 | 195,58 | 
| 06.10.25 08:08:19 | 0 | 196,32 | 
        Keine Daten verfügbar
    
        
    Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
    Login