First Solar
WKN A0LEKM | ISIN US3364331070 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.03.26 20:59:47 | 262 | 190,28 |
| 27.03.26 20:59:47 | 100 | 190,29 |
| 27.03.26 20:59:47 | 120 | 190,31 |
| 27.03.26 20:59:46 | 200 | 190,37 |
| 27.03.26 20:59:45 | 200 | 190,37 |
| 27.03.26 20:59:35 | 100 | 190,33 |
| 27.03.26 20:59:35 | 100 | 190,33 |
| 27.03.26 20:59:35 | 100 | 190,32 |
| 27.03.26 20:59:28 | 100 | 190,31 |
| 27.03.26 20:59:28 | 300 | 190,34 |
| 27.03.26 20:59:28 | 200 | 190,34 |
| 27.03.26 20:59:26 | 300 | 190,34 |
| 27.03.26 20:59:23 | 160 | 190,33 |
| 27.03.26 20:59:20 | 200 | 190,31 |
| 27.03.26 20:59:19 | 136 | 190,33 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.03.26 20:59:17 | 300 | 190,33 |
| 27.03.26 20:59:17 | 200 | 190,33 |
| 27.03.26 20:59:06 | 100 | 190,31 |
| 27.03.26 20:59:06 | 100 | 190,31 |
| 27.03.26 20:59:02 | 241 | 190,27 |
| 27.03.26 20:59:02 | 100 | 190,27 |
| 27.03.26 20:59:02 | 782 | 190,27 |
| 27.03.26 20:59:02 | 141 | 190,27 |
| 27.03.26 20:59:02 | 407 | 190,27 |
| 27.03.26 20:58:59 | 200 | 190,23 |
| 27.03.26 20:58:46 | 100 | 190,24 |
| 27.03.26 20:58:40 | 100 | 190,23 |
| 27.03.26 20:58:33 | 115 | 190,22 |
| 27.03.26 20:58:33 | 119 | 190,22 |
| 27.03.26 20:58:31 | 200 | 190,21 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.03.26 20:58:24 | 108 | 190,23 |
| 27.03.26 20:58:24 | 100 | 190,25 |
| 27.03.26 20:57:57 | 100 | 190,13 |
| 27.03.26 20:57:44 | 133 | 190,06 |
| 27.03.26 20:57:44 | 100 | 190,06 |
| 27.03.26 20:57:39 | 105 | 190,12 |
| 27.03.26 20:57:20 | 100 | 190,13 |
| 27.03.26 20:56:23 | 200 | 190,01 |
| 27.03.26 20:56:23 | 400 | 190,01 |
| 27.03.26 20:56:22 | 100 | 189,90 |
| 27.03.26 20:56:09 | 105 | 189,86 |
| 27.03.26 20:55:00 | 1,70 Tsd. | 189,25 |
| 27.03.26 20:54:38 | 100 | 189,04 |
| 27.03.26 20:53:37 | 100 | 188,77 |
| 27.03.26 20:52:23 | 100 | 188,11 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login