FIRST SOLAR INC. D -,001
WKN A0LEKM | ISIN US3364331070 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:01:29 | - | 232,000 |
| 09:00:28 | - | 231,200 |
| 08:53:34 | - | 231,650 |
| 08:42:30 | - | 231,500 |
| 08:30:00 | - | 231,550 |
| 08:29:58 | - | 230,950 |
| 08:24:51 | - | 231,550 |
| 08:24:51 | - | 231,000 |
| 08:16:54 | - | 231,450 |
| 08:08:26 | - | 231,400 |
| 08:01:05 | - | 231,150 |
| 08:01:02 | - | 230,850 |
| 08:00:55 | - | 231,050 |
| 08:00:31 | - | 231,950 |
| 08:00:29 | - | 232,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:51:14 | - | 231,950 |
| 07:50:33 | - | 231,700 |
| 07:50:02 | - | 231,850 |
| 07:49:55 | - | 232,050 |
| 07:49:49 | - | 232,150 |
| 07:49:48 | - | 232,050 |
| 07:49:22 | - | 232,150 |
| 07:49:20 | - | 232,050 |
| 07:49:13 | - | 231,950 |
| 07:49:13 | - | 231,000 |
| 07:43:46 | - | 230,000 |
| 07:35:24 | - | 230,050 |
| 07:30:01 | - | 229,800 |
| 05.01.26 22:59:44 | - | 231,650 |
| 05.01.26 22:59:41 | - | 231,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.01.26 22:59:38 | - | 231,650 |
| 05.01.26 22:59:31 | - | 231,600 |
| 05.01.26 22:59:05 | - | 231,650 |
| 05.01.26 22:58:58 | - | 231,600 |
| 05.01.26 22:58:51 | - | 231,650 |
| 05.01.26 22:58:47 | - | 231,600 |
| 05.01.26 22:58:44 | - | 231,650 |
| 05.01.26 22:58:40 | - | 231,600 |
| 05.01.26 22:58:33 | - | 231,650 |
| 05.01.26 22:58:27 | - | 231,600 |
| 05.01.26 22:58:19 | - | 231,650 |
| 05.01.26 22:58:13 | - | 231,650 |
| 05.01.26 22:58:10 | - | 231,600 |
| 05.01.26 22:58:02 | - | 231,650 |
| 05.01.26 22:57:57 | - | 231,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login