FIRST SOLAR INC. D -,001
WKN A0LEKM | ISIN US3364331070 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:04 | 0 | 203,850 |
| 21:47:00 | 0 | 203,550 |
| 21:32:01 | 0 | 203,400 |
| 21:17:47 | 0 | 204,100 |
| 21:03:45 | 0 | 203,900 |
| 20:48:08 | 0 | 204,200 |
| 20:32:50 | 0 | 205,450 |
| 20:18:05 | 0 | 206,150 |
| 20:03:20 | 0 | 206,200 |
| 19:48:21 | 0 | 205,800 |
| 19:33:00 | 0 | 207,500 |
| 19:18:27 | 0 | 207,600 |
| 19:04:17 | 0 | 207,800 |
| 18:48:31 | 0 | 208,850 |
| 18:35:05 | 0 | 209,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:34:39 | 0 | 209,250 |
| 18:18:53 | 0 | 207,600 |
| 18:04:27 | 0 | 206,900 |
| 17:48:31 | 0 | 206,200 |
| 17:33:21 | 0 | 205,400 |
| 17:18:54 | 0 | 204,950 |
| 17:04:30 | 0 | 204,000 |
| 16:48:30 | 0 | 203,950 |
| 16:37:45 | 8 | 205,050 |
| 16:33:42 | 0 | 205,000 |
| 16:33:30 | 8 | 205,450 |
| 15:31:35 | 0 | 200,800 |
| 15:16:40 | 0 | 202,950 |
| 15:01:38 | 0 | 202,650 |
| 14:46:38 | 0 | 202,750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:31:28 | 0 | 202,800 |
| 14:16:38 | 0 | 203,100 |
| 14:01:43 | 0 | 203,000 |
| 13:46:37 | 0 | 202,900 |
| 13:16:43 | 0 | 202,850 |
| 13:01:51 | 0 | 203,300 |
| 12:46:22 | 0 | 202,550 |
| 12:31:29 | 0 | 202,600 |
| 12:16:40 | 0 | 202,700 |
| 12:01:47 | 0 | 202,850 |
| 11:46:40 | 0 | 202,750 |
| 11:16:49 | 0 | 202,700 |
| 10:46:45 | 0 | 202,550 |
| 10:32:00 | 0 | 202,950 |
| 10:16:56 | 0 | 203,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login