FIRST SOLAR INC. D -,001
WKN A0LEKM | ISIN US3364331070 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:04:54 | 17 | 166,16 |
| 27.03.26 17:35:32 | 0 | 167,80 |
| 27.03.26 17:00:20 | 13 | 168,42 |
| 27.03.26 16:37:30 | 26 | 168,64 |
| 27.03.26 15:47:09 | 50 | 165,64 |
| 27.03.26 15:28:30 | 12 | 165,10 |
| 27.03.26 12:46:51 | 3 | 160,50 |
| 27.03.26 10:07:48 | 9 | 161,34 |
| 26.03.26 17:35:31 | 0 | 165,40 |
| 26.03.26 17:17:59 | 29 | 165,68 |
| 26.03.26 17:17:59 | 78 | 165,40 |
| 26.03.26 17:16:06 | 1 | 165,86 |
| 26.03.26 16:38:40 | 34 | 166,30 |
| 25.03.26 17:35:42 | 0 | 169,10 |
| 25.03.26 17:20:27 | 1 | 169,36 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.03.26 17:19:55 | 207 | 169,42 |
| 25.03.26 17:17:20 | 67 | 169,66 |
| 25.03.26 17:07:49 | 41 | 170,00 |
| 25.03.26 17:02:25 | 10 | 170,20 |
| 25.03.26 16:53:21 | 24 | 170,44 |
| 25.03.26 16:53:21 | 50 | 170,20 |
| 25.03.26 16:41:46 | 16 | 169,72 |
| 25.03.26 16:40:46 | 21 | 169,74 |
| 25.03.26 16:40:46 | 30 | 169,74 |
| 25.03.26 14:35:05 | 211 | 168,88 |
| 25.03.26 14:35:00 | 8 | 168,86 |
| 25.03.26 12:23:12 | 10 | 168,08 |
| 25.03.26 12:23:12 | 40 | 168,10 |
| 25.03.26 09:04:33 | 1 | 167,30 |
| 24.03.26 17:35:51 | 0 | 165,54 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.03.26 17:25:06 | 29 | 165,34 |
| 24.03.26 16:37:06 | 8 | 166,04 |
| 24.03.26 16:00:10 | 10 | 165,10 |
| 24.03.26 16:00:10 | 20 | 165,10 |
| 24.03.26 14:53:00 | 10 | 161,48 |
| 24.03.26 14:48:23 | 5 | 162,50 |
| 24.03.26 14:30:13 | 5 | 162,00 |
| 24.03.26 14:09:14 | 10 | 162,52 |
| 24.03.26 12:47:25 | 10 | 162,96 |
| 23.03.26 17:35:34 | 0 | 162,82 |
| 23.03.26 17:23:52 | 14 | 164,00 |
| 23.03.26 17:23:52 | 48 | 163,50 |
| 23.03.26 17:23:52 | 26 | 163,52 |
| 23.03.26 17:10:13 | 11 | 164,02 |
| 23.03.26 16:37:19 | 26 | 164,54 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login