DEUTZ AG O.N.
WKN 630500 | ISIN DE0006305006 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 | 500 | 11,5400 |
| 04.03.26 | 160 | 11,5600 |
| 04.03.26 | 30 | 11,5500 |
| 04.03.26 | 200 | 11,6100 |
| 04.03.26 | 820 | 11,5600 |
| 04.03.26 | 420 | 11,5900 |
| 04.03.26 | 200 | 11,5700 |
| 04.03.26 | 100 | 11,5900 |
| 04.03.26 | 30 | 11,5600 |
| 04.03.26 | 20 | 11,5000 |
| 04.03.26 | 200 | 11,5200 |
| 04.03.26 | 500 | 11,5600 |
| 04.03.26 | 200 | 11,5600 |
| 04.03.26 | 130 | 11,6300 |
| 04.03.26 | 480 | 11,5900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 | 600 | 11,5400 |
| 04.03.26 | 200 | 11,5400 |
| 04.03.26 | 400 | 11,4500 |
| 04.03.26 | 500 | 11,4100 |
| 04.03.26 | 100 | 11,2400 |
| 04.03.26 | 215 | 10,9000 |
| 04.03.26 | 150 | 11,0600 |
| 04.03.26 | 500 | 11,0500 |
| 04.03.26 | 2,20 Tsd. | 11,0000 |
| 04.03.26 | 500 | 11,0700 |
| 04.03.26 | 3,50 Tsd. | 11,1300 |
| 04.03.26 | 500 | 11,1300 |
| 04.03.26 | 500 | 11,1100 |
| 04.03.26 | 2,00 Tsd. | 11,1000 |
| 03.03.26 | 500 | 11,4900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.03.26 | 500 | 11,3900 |
| 03.03.26 | 500 | 11,3900 |
| 03.03.26 | 500 | 11,3800 |
| 03.03.26 | 500 | 11,3900 |
| 03.03.26 | 500 | 11,3600 |
| 03.03.26 | 150 | 11,3000 |
| 03.03.26 | 1,00 Tsd. | 11,2000 |
| 03.03.26 | 500 | 11,2000 |
| 03.03.26 | 200 | 11,2200 |
| 03.03.26 | 166 | 11,1700 |
| 03.03.26 | 100 | 11,1400 |
| 03.03.26 | 500 | 11,1600 |
| 03.03.26 | 2,00 Tsd. | 11,1300 |
| 03.03.26 | 111 | 11,1600 |
| 03.03.26 | 300 | 11,1100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login