Microsoft Corp
WKN 870747 | ISIN US5949181045 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.07.26 21:59:59 | 100 | 402,47 |
| 20.07.26 21:59:58 | 40 | 402,53 |
| 20.07.26 21:59:58 | 100 | 402,52 |
| 20.07.26 21:59:58 | 41 | 402,52 |
| 20.07.26 21:59:58 | 41 | 402,52 |
| 20.07.26 21:59:58 | 100 | 402,50 |
| 20.07.26 21:59:58 | 200 | 402,48 |
| 20.07.26 21:59:58 | 100 | 402,50 |
| 20.07.26 21:59:58 | 100 | 402,49 |
| 20.07.26 21:59:58 | 100 | 402,49 |
| 20.07.26 21:59:58 | 100 | 402,48 |
| 20.07.26 21:59:58 | 100 | 402,48 |
| 20.07.26 21:59:58 | 100 | 402,48 |
| 20.07.26 21:59:58 | 100 | 402,48 |
| 20.07.26 21:59:58 | 100 | 402,48 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.07.26 21:59:58 | 100 | 402,47 |
| 20.07.26 21:59:58 | 81 | 402,43 |
| 20.07.26 21:59:58 | 119 | 402,43 |
| 20.07.26 21:59:58 | 81 | 402,44 |
| 20.07.26 21:59:57 | 40 | 402,46 |
| 20.07.26 21:59:57 | 40 | 402,45 |
| 20.07.26 21:59:57 | 40 | 402,41 |
| 20.07.26 21:59:57 | 100 | 402,41 |
| 20.07.26 21:59:57 | 100 | 402,42 |
| 20.07.26 21:59:56 | 98 | 402,48 |
| 20.07.26 21:59:56 | 125 | 402,48 |
| 20.07.26 21:59:56 | 59 | 402,48 |
| 20.07.26 21:59:56 | 40 | 402,47 |
| 20.07.26 21:59:56 | 44 | 402,47 |
| 20.07.26 21:59:56 | 100 | 402,47 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.07.26 21:59:56 | 100 | 402,34 |
| 20.07.26 21:59:56 | 65 | 402,33 |
| 20.07.26 21:59:56 | 100 | 402,35 |
| 20.07.26 21:59:56 | 50 | 402,38 |
| 20.07.26 21:59:56 | 200 | 402,38 |
| 20.07.26 21:59:56 | 500 | 402,38 |
| 20.07.26 21:59:56 | 800 | 402,38 |
| 20.07.26 21:59:56 | 100 | 402,37 |
| 20.07.26 21:59:56 | 100 | 402,37 |
| 20.07.26 21:59:56 | 100 | 402,37 |
| 20.07.26 21:59:56 | 40 | 402,32 |
| 20.07.26 21:59:55 | 101 | 402,27 |
| 20.07.26 21:59:55 | 300 | 402,27 |
| 20.07.26 21:59:55 | 99 | 402,27 |
| 20.07.26 21:59:55 | 100 | 402,38 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login