TESLA INC. DL -,001
WKN A1CX3T | ISIN US88160R1014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:25:52 | 106 | 303,80 |
| 13:18:30 | 74 | 304,00 |
| 13:18:27 | 3 | 304,00 |
| 13:18:03 | 3 | 304,00 |
| 13:18:03 | 2 | 303,95 |
| 13:17:37 | 0 | 303,85 |
| 13:15:15 | 7 | 303,95 |
| 13:15:15 | 19 | 303,95 |
| 13:13:56 | 1 | 303,95 |
| 13:13:52 | 47 | 303,90 |
| 13:13:52 | 3 | 303,95 |
| 13:12:54 | 23 | 303,70 |
| 13:12:54 | 3 | 303,65 |
| 13:12:54 | 5 | 303,55 |
| 13:08:00 | 2 | 303,55 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:08:00 | 39 | 303,55 |
| 13:08:00 | 39 | 303,55 |
| 12:55:03 | 107 | 303,75 |
| 12:53:40 | 29 | 304,00 |
| 12:53:40 | 48 | 304,00 |
| 12:53:24 | 9 | 304,10 |
| 12:50:51 | 1 | 304,00 |
| 12:50:45 | 3 | 304,00 |
| 12:50:36 | 78 | 304,15 |
| 12:50:36 | 18 | 304,10 |
| 12:50:36 | 3 | 303,95 |
| 12:48:02 | 100 | 303,85 |
| 12:48:02 | 10 | 303,85 |
| 12:45:59 | 2 | 303,85 |
| 12:45:47 | 79 | 304,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:42:10 | 3 | 304,00 |
| 12:41:27 | 10 | 303,80 |
| 12:40:31 | 3 | 303,70 |
| 12:40:28 | 2 | 303,70 |
| 12:40:28 | 79 | 303,75 |
| 12:40:21 | 6 | 303,80 |
| 12:35:24 | 75 | 303,80 |
| 12:29:39 | 44 | 303,80 |
| 12:28:42 | 1 | 303,90 |
| 12:27:24 | 3 | 303,95 |
| 12:27:16 | 12 | 303,95 |
| 12:27:16 | 14 | 303,95 |
| 12:27:16 | 3 | 304,00 |
| 12:21:22 | 18 | 303,90 |
| 12:21:13 | 38 | 304,05 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login