CARNIVAL PAIRED CTF
WKN 120100 | ISIN PA1436583006 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.25 21:59:28 | 66 | 22,475 |
| 13.11.25 21:40:40 | 220 | 22,625 |
| 13.11.25 21:39:11 | 300 | 22,620 |
| 13.11.25 21:39:05 | 2,79 Tsd. | 22,570 |
| 13.11.25 21:26:08 | 44 | 22,480 |
| 13.11.25 21:21:16 | 100 | 22,460 |
| 13.11.25 21:18:05 | 100 | 22,510 |
| 13.11.25 20:44:41 | 222 | 22,465 |
| 13.11.25 20:32:24 | 225 | 22,460 |
| 13.11.25 20:30:50 | 5 | 22,480 |
| 13.11.25 20:24:43 | 5 | 22,480 |
| 13.11.25 20:10:56 | 100 | 22,450 |
| 13.11.25 20:10:56 | 76 | 22,450 |
| 13.11.25 20:04:01 | 44 | 22,430 |
| 13.11.25 19:56:07 | 25 | 22,385 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.25 19:54:42 | 100 | 22,395 |
| 13.11.25 19:50:51 | 19 | 22,410 |
| 13.11.25 19:46:02 | 50 | 22,365 |
| 13.11.25 19:46:02 | 2,00 Tsd. | 22,365 |
| 13.11.25 19:36:37 | 230 | 22,450 |
| 13.11.25 19:36:37 | 250 | 22,450 |
| 13.11.25 19:36:37 | 346 | 22,500 |
| 13.11.25 19:25:25 | 400 | 22,610 |
| 13.11.25 19:06:01 | 100 | 22,660 |
| 13.11.25 19:01:09 | 100 | 22,660 |
| 13.11.25 18:57:35 | 100 | 22,650 |
| 13.11.25 18:51:03 | 48 | 22,680 |
| 13.11.25 18:45:16 | 25 | 22,700 |
| 13.11.25 18:43:09 | 200 | 22,740 |
| 13.11.25 18:28:44 | 1,00 Tsd. | 22,740 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.25 18:20:44 | 1,00 Tsd. | 22,755 |
| 13.11.25 18:12:48 | 200 | 22,695 |
| 13.11.25 18:06:09 | 30 | 22,770 |
| 13.11.25 18:05:24 | 250 | 22,760 |
| 13.11.25 17:54:18 | 70 | 22,780 |
| 13.11.25 17:51:06 | 50 | 22,800 |
| 13.11.25 17:43:14 | 25 | 22,800 |
| 13.11.25 17:40:15 | 60 | 22,880 |
| 13.11.25 17:37:34 | 40 | 22,900 |
| 13.11.25 17:36:14 | 100 | 22,900 |
| 13.11.25 17:24:26 | 100 | 22,950 |
| 13.11.25 17:15:11 | 101 | 23,040 |
| 13.11.25 17:07:11 | 167 | 23,000 |
| 13.11.25 17:04:47 | 200 | 23,100 |
| 13.11.25 16:58:03 | 110 | 23,105 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login