UBER TECH. DL-,00001
WKN A2PHHG | ISIN US90353T1007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:58:19 | 5 | 82,76 |
| 21:55:32 | 25 | 82,66 |
| 21:53:45 | 50 | 82,65 |
| 21:51:44 | 100 | 82,50 |
| 21:49:28 | 20 | 82,30 |
| 21:48:34 | 1 | 82,34 |
| 21:47:56 | 20 | 82,39 |
| 21:38:19 | 6 | 82,05 |
| 21:38:16 | 14 | 82,14 |
| 21:37:24 | 330 | 81,98 |
| 21:34:08 | 60 | 81,71 |
| 21:30:49 | 6 | 81,67 |
| 21:28:37 | 6 | 81,72 |
| 21:24:27 | 25 | 81,48 |
| 21:23:07 | 30 | 81,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:16:25 | 30 | 81,98 |
| 21:13:31 | 7 | 81,99 |
| 21:04:31 | 67 | 81,87 |
| 21:03:51 | 237 | 81,80 |
| 20:59:49 | 200 | 81,85 |
| 20:56:22 | 10 | 81,79 |
| 20:53:21 | 24 | 81,80 |
| 20:52:20 | 5 | 81,84 |
| 20:52:05 | 6 | 81,84 |
| 20:51:40 | 400 | 81,77 |
| 20:50:26 | 135 | 81,82 |
| 20:47:55 | 60 | 81,84 |
| 20:45:04 | 15 | 81,82 |
| 20:44:24 | 100 | 81,92 |
| 20:40:35 | 2 | 81,89 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:34:05 | 6 | 82,19 |
| 20:31:11 | 30 | 82,30 |
| 20:27:52 | 15 | 82,40 |
| 20:24:15 | 60 | 82,50 |
| 20:23:14 | 50 | 82,21 |
| 20:18:38 | 25 | 82,21 |
| 20:17:59 | 490 | 82,10 |
| 20:16:44 | 12 | 82,26 |
| 20:13:59 | 697 | 82,20 |
| 20:12:38 | 13 | 82,09 |
| 20:11:41 | 20 | 81,94 |
| 20:11:30 | 3 | 81,95 |
| 20:09:25 | 70 | 81,89 |
| 20:08:15 | 9 | 81,87 |
| 20:07:01 | 221 | 81,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login