UBER TECH. DL-,00001
WKN A2PHHG | ISIN US90353T1007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:40:43 | 143 | 64,93 |
| 14:40:18 | 45 | 64,94 |
| 14:40:18 | 20 | 64,94 |
| 14:40:18 | 1 | 64,94 |
| 14:40:18 | 34 | 64,94 |
| 14:40:09 | 56 | 64,87 |
| 14:05:23 | 1 | 64,72 |
| 14:05:20 | 40 | 64,75 |
| 13:57:19 | 30 | 64,79 |
| 13:57:19 | 22 | 64,79 |
| 13:04:28 | 13 | 65,20 |
| 13:04:28 | 100 | 65,19 |
| 13:01:00 | 35 | 65,23 |
| 13:01:00 | 50 | 65,23 |
| 12:59:51 | 66 | 65,11 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:17:56 | 50 | 64,94 |
| 12:10:27 | 48 | 64,94 |
| 12:10:26 | 300 | 64,94 |
| 11:56:21 | 76 | 64,96 |
| 11:55:56 | 58 | 64,85 |
| 11:55:56 | 200 | 64,86 |
| 11:55:56 | 157 | 64,87 |
| 11:55:56 | 85 | 64,88 |
| 10:57:19 | 18 | 64,82 |
| 10:35:09 | 8 | 64,79 |
| 10:34:12 | 30 | 64,79 |
| 10:21:30 | 48 | 64,84 |
| 10:20:58 | 100 | 64,80 |
| 10:20:58 | 59 | 64,80 |
| 10:20:55 | 59 | 64,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:20:55 | 142 | 64,79 |
| 10:03:05 | 16 | 64,84 |
| 10:03:05 | 42 | 64,88 |
| 10:01:39 | 13 | 64,89 |
| 10:01:39 | 13 | 64,89 |
| 10:01:39 | 13 | 64,89 |
| 10:01:38 | 14 | 64,89 |
| 10:01:38 | 14 | 64,89 |
| 10:01:38 | 14 | 64,89 |
| 10:00:53 | 21 | 64,87 |
| 10:00:52 | 85 | 64,86 |
| 10:00:18 | 200 | 64,93 |
| 10:00:18 | 37 | 64,94 |
| 09:33:47 | 11 | 65,10 |
| 09:04:45 | 425 | 64,97 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login