Uber Technologies Inc
WKN A2PHHG | ISIN US90353T1007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 22:00:03 | 2,00 Mio. | 66,7100 |
| 02.11.26 22:00:00 | 200 | 66,7000 |
| 02.11.26 22:00:00 | 100 | 66,7000 |
| 02.11.26 22:00:00 | 100 | 66,7000 |
| 02.11.26 22:00:00 | 100 | 66,7000 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 166 | 66,7100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 106 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7000 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 221 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 200 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 286 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 221 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 117 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 600 | 66,7050 |
| 02.11.26 21:59:59 | 900 | 66,7050 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7050 |
| 02.11.26 21:59:59 | 183 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 300 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7000 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7100 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 66,7100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login