Uber Technologies Inc
WKN A2PHHG | ISIN US90353T1007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:02 | 2,71 Mio. | 73,7700 |
| 22:00:00 | 677 | 73,8200 |
| 22:00:00 | 100 | 73,8200 |
| 21:59:59 | 100 | 73,8100 |
| 21:59:59 | 11,90 Tsd. | 73,8100 |
| 21:59:59 | 100 | 73,8100 |
| 21:59:59 | 100 | 73,8100 |
| 21:59:59 | 200 | 73,8050 |
| 21:59:59 | 100 | 73,8100 |
| 21:59:59 | 2,71 Tsd. | 73,8100 |
| 21:59:59 | 100 | 73,8100 |
| 21:59:59 | 1,50 Tsd. | 73,8000 |
| 21:59:59 | 605 | 73,8000 |
| 21:59:59 | 100 | 73,7900 |
| 21:59:59 | 100 | 73,7900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 100 | 73,7900 |
| 21:59:59 | 100 | 73,7900 |
| 21:59:59 | 605 | 73,8000 |
| 21:59:59 | 100 | 73,8000 |
| 21:59:59 | 200 | 73,8000 |
| 21:59:59 | 160 | 73,7900 |
| 21:59:59 | 100 | 73,8000 |
| 21:59:59 | 100 | 73,8000 |
| 21:59:59 | 100 | 73,8000 |
| 21:59:59 | 100 | 73,7900 |
| 21:59:59 | 159 | 73,7900 |
| 21:59:59 | 241 | 73,7900 |
| 21:59:59 | 100 | 73,7950 |
| 21:59:59 | 200 | 73,7900 |
| 21:59:59 | 100 | 73,7950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 441 | 73,7900 |
| 21:59:59 | 100 | 73,7950 |
| 21:59:59 | 200 | 73,7900 |
| 21:59:59 | 100 | 73,7900 |
| 21:59:59 | 100 | 73,8000 |
| 21:59:59 | 100 | 73,8000 |
| 21:59:59 | 100 | 73,8100 |
| 21:59:59 | 200 | 73,8100 |
| 21:59:59 | 100 | 73,8050 |
| 21:59:59 | 180 | 73,8050 |
| 21:59:59 | 100 | 73,8000 |
| 21:59:59 | 100 | 73,8000 |
| 21:59:59 | 100 | 73,8000 |
| 21:59:59 | 100 | 73,8000 |
| 21:59:59 | 100 | 73,8000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login