Lyft, Inc. - Class A Common Stock
WKN A2PE38 | ISIN US55087P1049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.12.25 22:00:00 | 784,87 Tsd. | 22,5200 |
| 04.12.25 22:00:00 | 131 | 22,5200 |
| 04.12.25 21:59:59 | 200 | 22,5200 |
| 04.12.25 21:59:59 | 117 | 22,5200 |
| 04.12.25 21:59:59 | 100 | 22,5200 |
| 04.12.25 21:59:59 | 100 | 22,5200 |
| 04.12.25 21:59:59 | 117 | 22,5200 |
| 04.12.25 21:59:59 | 130 | 22,5250 |
| 04.12.25 21:59:59 | 196 | 22,5250 |
| 04.12.25 21:59:59 | 101 | 22,5250 |
| 04.12.25 21:59:59 | 200 | 22,5200 |
| 04.12.25 21:59:59 | 200 | 22,5200 |
| 04.12.25 21:59:58 | 100 | 22,5200 |
| 04.12.25 21:59:58 | 400 | 22,5250 |
| 04.12.25 21:59:58 | 100 | 22,5200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.12.25 21:59:58 | 100 | 22,5200 |
| 04.12.25 21:59:57 | 400 | 22,5250 |
| 04.12.25 21:59:57 | 100 | 22,5250 |
| 04.12.25 21:59:57 | 186 | 22,5250 |
| 04.12.25 21:59:57 | 182 | 22,5250 |
| 04.12.25 21:59:57 | 100 | 22,5200 |
| 04.12.25 21:59:56 | 200 | 22,5250 |
| 04.12.25 21:59:56 | 122 | 22,5250 |
| 04.12.25 21:59:56 | 175 | 22,5200 |
| 04.12.25 21:59:55 | 300 | 22,5250 |
| 04.12.25 21:59:55 | 100 | 22,5200 |
| 04.12.25 21:59:55 | 100 | 22,5200 |
| 04.12.25 21:59:55 | 100 | 22,5200 |
| 04.12.25 21:59:55 | 400 | 22,5200 |
| 04.12.25 21:59:55 | 200 | 22,5200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.12.25 21:59:55 | 100 | 22,5200 |
| 04.12.25 21:59:55 | 100 | 22,5200 |
| 04.12.25 21:59:55 | 200 | 22,5200 |
| 04.12.25 21:59:55 | 100 | 22,5200 |
| 04.12.25 21:59:55 | 400 | 22,5200 |
| 04.12.25 21:59:55 | 142 | 22,5200 |
| 04.12.25 21:59:55 | 158 | 22,5150 |
| 04.12.25 21:59:55 | 100 | 22,5200 |
| 04.12.25 21:59:55 | 100 | 22,5200 |
| 04.12.25 21:59:55 | 300 | 22,5150 |
| 04.12.25 21:59:55 | 100 | 22,5200 |
| 04.12.25 21:59:55 | 100 | 22,5200 |
| 04.12.25 21:59:55 | 400 | 22,5200 |
| 04.12.25 21:59:55 | 100 | 22,5150 |
| 04.12.25 21:59:55 | 100 | 22,5200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login