MUTARES KGAA NA O.N.
WKN A2NB65 | ISIN DE000A2NB650 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:33:01 | 0 | 31,050 |
10:25:02 | 0 | 31,550 |
09:20:31 | 0 | 31,550 |
08:12:39 | 0 | 31,200 |
21.07.25 19:50:02 | 0 | 31,200 |
21.07.25 18:50:02 | 0 | 31,200 |
21.07.25 17:52:09 | 0 | 30,750 |
21.07.25 16:48:11 | 0 | 31,800 |
21.07.25 15:59:01 | 0 | 31,550 |
21.07.25 14:41:02 | 0 | 31,700 |
21.07.25 13:30:02 | 0 | 31,950 |
21.07.25 12:24:01 | 0 | 31,900 |
21.07.25 11:33:02 | 0 | 32,200 |
21.07.25 10:25:02 | 0 | 32,450 |
21.07.25 09:20:31 | 0 | 32,500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.07.25 08:40:22 | 0 | 32,850 |
18.07.25 19:50:02 | 0 | 32,800 |
18.07.25 18:50:01 | 0 | 32,950 |
18.07.25 17:52:10 | 0 | 32,800 |
18.07.25 16:48:14 | 0 | 33,000 |
18.07.25 15:59:02 | 0 | 33,100 |
18.07.25 14:41:01 | 0 | 32,300 |
18.07.25 13:30:03 | 0 | 32,650 |
18.07.25 12:24:03 | 0 | 32,750 |
18.07.25 11:33:01 | 0 | 32,850 |
18.07.25 10:25:01 | 0 | 33,050 |
18.07.25 09:20:31 | 0 | 33,000 |
18.07.25 08:08:36 | 0 | 33,200 |
17.07.25 19:50:02 | 0 | 33,200 |
17.07.25 18:50:01 | 0 | 33,200 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.07.25 17:52:09 | 0 | 33,150 |
17.07.25 16:48:11 | 0 | 33,000 |
17.07.25 15:59:02 | 0 | 33,250 |
17.07.25 14:41:02 | 0 | 33,300 |
17.07.25 13:30:01 | 0 | 33,200 |
17.07.25 12:24:01 | 0 | 33,400 |
17.07.25 11:33:02 | 0 | 33,600 |
17.07.25 10:25:02 | 0 | 33,550 |
17.07.25 09:20:31 | 0 | 33,450 |
17.07.25 08:10:33 | 0 | 33,350 |
16.07.25 19:50:02 | 0 | 33,300 |
16.07.25 18:50:01 | 0 | 33,250 |
16.07.25 17:52:10 | 0 | 33,350 |
16.07.25 16:48:11 | 0 | 33,300 |
16.07.25 15:59:02 | 0 | 33,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login