MUTARES KGAA NA O.N.
WKN A2NB65 | ISIN DE000A2NB650 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:16:06 | 0 | 30,050 |
01.10.25 08:16:06 | 0 | 29,950 |
30.09.25 16:17:23 | 30 | 29,450 |
30.09.25 08:16:07 | 0 | 29,000 |
29.09.25 08:16:06 | 0 | 28,650 |
26.09.25 08:16:06 | 0 | 28,950 |
25.09.25 08:16:06 | 0 | 29,350 |
24.09.25 08:16:06 | 0 | 29,200 |
23.09.25 08:16:06 | 0 | 29,700 |
22.09.25 08:16:07 | 0 | 30,500 |
19.09.25 08:16:06 | 0 | 30,000 |
18.09.25 11:14:22 | 10 | 31,350 |
18.09.25 08:16:07 | 0 | 30,400 |
17.09.25 08:16:06 | 0 | 30,750 |
16.09.25 08:16:06 | 0 | 31,150 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.09.25 08:16:06 | 0 | 30,700 |
12.09.25 08:16:06 | 0 | 30,400 |
11.09.25 08:16:06 | 0 | 30,000 |
10.09.25 08:16:07 | 0 | 31,300 |
09.09.25 08:16:07 | 0 | 30,700 |
08.09.25 08:16:06 | 0 | 29,650 |
05.09.25 08:16:06 | 0 | 29,150 |
04.09.25 08:16:06 | 0 | 29,050 |
03.09.25 08:16:06 | 0 | 28,350 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login