CME Group Inc
WKN A0MW32 | ISIN US12572Q1058 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 22:00:00 | 138 | 262,4590 |
| 09.01.26 22:00:00 | 251,90 Tsd. | 262,4500 |
| 09.01.26 21:59:59 | 40 | 262,4500 |
| 09.01.26 21:59:59 | 59 | 262,4500 |
| 09.01.26 21:59:59 | 91 | 262,4500 |
| 09.01.26 21:59:59 | 80 | 262,4500 |
| 09.01.26 21:59:59 | 84 | 262,4500 |
| 09.01.26 21:59:59 | 73 | 262,4400 |
| 09.01.26 21:59:59 | 40 | 262,4400 |
| 09.01.26 21:59:59 | 55 | 262,4500 |
| 09.01.26 21:59:58 | 40 | 262,4500 |
| 09.01.26 21:59:58 | 40 | 262,4400 |
| 09.01.26 21:59:58 | 43 | 262,4300 |
| 09.01.26 21:59:58 | 40 | 262,4200 |
| 09.01.26 21:59:57 | 50 | 262,4000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 21:59:57 | 40 | 262,4100 |
| 09.01.26 21:59:57 | 40 | 262,4100 |
| 09.01.26 21:59:56 | 133 | 262,4300 |
| 09.01.26 21:59:55 | 50 | 262,4400 |
| 09.01.26 21:59:55 | 40 | 262,4400 |
| 09.01.26 21:59:55 | 40 | 262,4400 |
| 09.01.26 21:59:55 | 40 | 262,4700 |
| 09.01.26 21:59:54 | 40 | 262,4300 |
| 09.01.26 21:59:53 | 193 | 262,4200 |
| 09.01.26 21:59:53 | 40 | 262,4200 |
| 09.01.26 21:59:52 | 40 | 262,4200 |
| 09.01.26 21:59:52 | 70 | 262,4300 |
| 09.01.26 21:59:52 | 50 | 262,4300 |
| 09.01.26 21:59:52 | 40 | 262,4400 |
| 09.01.26 21:59:52 | 40 | 262,4700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 21:59:52 | 40 | 262,4200 |
| 09.01.26 21:59:52 | 40 | 262,4700 |
| 09.01.26 21:59:52 | 100 | 262,4600 |
| 09.01.26 21:59:52 | 98 | 262,4500 |
| 09.01.26 21:59:52 | 67 | 262,4225 |
| 09.01.26 21:59:52 | 40 | 262,4200 |
| 09.01.26 21:59:52 | 40 | 262,4400 |
| 09.01.26 21:59:52 | 40 | 262,4000 |
| 09.01.26 21:59:52 | 100 | 262,4300 |
| 09.01.26 21:59:52 | 167 | 262,4000 |
| 09.01.26 21:59:52 | 62 | 262,4000 |
| 09.01.26 21:59:52 | 40 | 262,4100 |
| 09.01.26 21:59:52 | 40 | 262,4100 |
| 09.01.26 21:59:52 | 40 | 262,4100 |
| 09.01.26 21:59:52 | 71 | 262,4200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login