CME Group Inc
WKN A0MW32 | ISIN US12572Q1058 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:00 | 439,15 Tsd. | 269,1500 |
| 22:00:00 | 400 | 269,1200 |
| 21:59:59 | 120 | 269,1100 |
| 21:59:59 | 40 | 269,1100 |
| 21:59:59 | 40 | 269,1200 |
| 21:59:59 | 40 | 269,1100 |
| 21:59:59 | 598 | 269,1100 |
| 21:59:59 | 200 | 269,1100 |
| 21:59:59 | 841 | 269,1100 |
| 21:59:59 | 57 | 269,1200 |
| 21:59:59 | 186 | 269,2000 |
| 21:59:59 | 100 | 269,1100 |
| 21:59:59 | 46 | 269,1100 |
| 21:59:59 | 50 | 269,1200 |
| 21:59:59 | 40 | 269,1100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 225 | 269,1100 |
| 21:59:59 | 50 | 269,1300 |
| 21:59:59 | 100 | 269,1300 |
| 21:59:59 | 40 | 269,1100 |
| 21:59:59 | 50 | 269,1700 |
| 21:59:59 | 85 | 269,1700 |
| 21:59:58 | 70 | 269,1300 |
| 21:59:58 | 50 | 269,1300 |
| 21:59:58 | 40 | 269,1100 |
| 21:59:58 | 40 | 269,1100 |
| 21:59:58 | 52 | 269,1800 |
| 21:59:58 | 100 | 269,1550 |
| 21:59:58 | 45 | 269,1550 |
| 21:59:58 | 40 | 269,1100 |
| 21:59:58 | 100 | 269,1500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:58 | 200 | 269,1500 |
| 21:59:58 | 60 | 269,1000 |
| 21:59:58 | 156 | 269,1100 |
| 21:59:58 | 49 | 269,1200 |
| 21:59:58 | 95 | 269,1200 |
| 21:59:58 | 59 | 269,1200 |
| 21:59:58 | 40 | 269,1100 |
| 21:59:58 | 40 | 269,1000 |
| 21:59:58 | 60 | 269,1000 |
| 21:59:58 | 40 | 269,1100 |
| 21:59:58 | 45 | 269,1600 |
| 21:59:58 | 340 | 269,1100 |
| 21:59:58 | 200 | 269,1100 |
| 21:59:58 | 40 | 269,1100 |
| 21:59:58 | 100 | 269,1100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login