Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Distributing
WKN A1JX51 | ISIN IE00B3VVMM84 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.03.26 | 1 | 67,58 |
| 02.03.26 | 0 | 67,55 |
| 02.03.26 | 0 | 67,41 |
| 27.02.26 | 0 | 68,52 |
| 27.02.26 | 0 | 68,49 |
| 27.02.26 | 0 | 68,63 |
| 26.02.26 | 0 | 68,95 |
| 26.02.26 | 0 | 68,89 |
| 26.02.26 | 0 | 69,02 |
| 26.02.26 | 0 | 69,07 |
| 25.02.26 | 0 | 69,31 |
| 25.02.26 | 0 | 69,31 |
| 25.02.26 | 0 | 69,29 |
| 25.02.26 | 0 | 69,28 |
| 24.02.26 | 0 | 68,56 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 0 | 68,63 |
| 23.02.26 | 0 | 68,51 |
| 23.02.26 | 0 | 68,42 |
| 23.02.26 | 0 | 68,50 |
| 20.02.26 | 0 | 68,00 |
| 20.02.26 | 0 | 68,16 |
| 20.02.26 | 0 | 68,31 |
| 19.02.26 | 0 | 68,53 |
| 19.02.26 | 0 | 68,48 |
| 19.02.26 | 0 | 68,58 |
| 18.02.26 | 0 | 67,98 |
| 18.02.26 | 0 | 67,92 |
| 18.02.26 | 0 | 67,97 |
| 17.02.26 | 0 | 67,60 |
| 17.02.26 | 0 | 67,52 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.02.26 | 0 | 68,22 |
| 16.02.26 | 0 | 67,92 |
| 16.02.26 | 0 | 67,96 |
| 13.02.26 | 0 | 67,65 |
| 13.02.26 | 0 | 67,78 |
| 13.02.26 | 0 | 67,72 |
| 12.02.26 | 0 | 68,63 |
| 12.02.26 | 0 | 68,58 |
| 12.02.26 | 0 | 68,57 |
| 11.02.26 | 250 | 68,39 |
| 11.02.26 | 0 | 68,03 |
| 11.02.26 | 0 | 68,06 |
| 11.02.26 | 0 | 68,15 |
| 11.02.26 | 0 | 68,20 |
| 11.02.26 | 0 | 68,19 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login