iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)
WKN A0MM0S | ISIN IE00B1TXK627 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.11.26 21:55:22 | 0 | 69,250 |
| 16.11.26 21:45:20 | 0 | 69,200 |
| 16.11.26 21:30:37 | 0 | 69,310 |
| 16.11.26 21:15:25 | 0 | 69,140 |
| 16.11.26 21:00:39 | 0 | 69,200 |
| 16.11.26 20:45:37 | 0 | 69,050 |
| 16.11.26 20:30:20 | 0 | 69,100 |
| 16.11.26 20:15:23 | 0 | 69,180 |
| 16.11.26 20:00:35 | 0 | 69,220 |
| 16.11.26 19:45:32 | 0 | 69,190 |
| 16.11.26 19:30:35 | 0 | 69,220 |
| 16.11.26 19:15:19 | 0 | 69,360 |
| 16.11.26 19:00:33 | 0 | 69,330 |
| 16.11.26 18:45:31 | 0 | 69,310 |
| 16.11.26 18:30:19 | 0 | 69,310 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.11.26 18:15:26 | 0 | 69,260 |
| 16.11.26 18:00:32 | 0 | 69,270 |
| 16.11.26 17:45:25 | 0 | 69,280 |
| 16.11.26 17:30:25 | 0 | 69,510 |
| 16.11.26 17:15:27 | 0 | 69,550 |
| 16.11.26 17:00:34 | 0 | 69,610 |
| 16.11.26 16:48:04 | 0 | 69,640 |
| 16.11.26 16:30:29 | 0 | 69,740 |
| 16.11.26 16:15:31 | 0 | 69,740 |
| 16.11.26 16:00:29 | 0 | 69,740 |
| 16.11.26 15:30:22 | 0 | 69,600 |
| 16.11.26 15:15:22 | 0 | 69,550 |
| 16.11.26 15:00:28 | 0 | 69,530 |
| 16.11.26 14:45:40 | 0 | 69,530 |
| 16.11.26 14:30:18 | 0 | 69,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.11.26 14:15:22 | 0 | 69,470 |
| 16.11.26 14:01:28 | 0 | 69,460 |
| 16.11.26 13:45:22 | 0 | 69,510 |
| 16.11.26 13:30:17 | 0 | 69,420 |
| 16.11.26 13:15:20 | 0 | 69,430 |
| 16.11.26 13:00:31 | 0 | 69,520 |
| 16.11.26 12:45:20 | 0 | 69,540 |
| 16.11.26 12:44:20 | 0 | 69,540 |
| 16.11.26 12:30:33 | 0 | 69,510 |
| 16.11.26 12:15:23 | 0 | 69,490 |
| 16.11.26 12:00:31 | 0 | 69,520 |
| 16.11.26 11:45:23 | 0 | 69,500 |
| 16.11.26 11:30:25 | 0 | 69,500 |
| 16.11.26 11:15:21 | 0 | 69,480 |
| 16.11.26 11:00:34 | 0 | 69,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login