iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)
WKN A0MM0S | ISIN IE00B1TXK627 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 22:10:00 | 0 | 63,95 |
| 11.12.25 22:10:00 | 0 | 63,21 |
| 10.12.25 22:10:00 | 0 | 63,70 |
| 09.12.25 22:10:00 | 0 | 63,78 |
| 08.12.25 22:10:00 | 0 | 64,67 |
| 05.12.25 22:10:00 | 0 | 64,78 |
| 04.12.25 22:10:00 | 0 | 65,01 |
| 03.12.25 22:10:00 | 0 | 64,81 |
| 02.12.25 22:10:00 | 0 | 64,74 |
| 02.12.25 22:10:00 | 0 | 64,74 |
| 01.12.25 22:10:00 | 0 | 65,17 |
| 28.11.25 22:10:00 | 0 | 65,07 |
| 27.11.25 22:10:00 | 0 | 65,04 |
| 26.11.25 22:10:00 | 0 | 64,27 |
| 25.11.25 22:10:00 | 0 | 64,14 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.11.25 22:10:00 | 0 | 63,60 |
| 21.11.25 22:10:00 | 0 | 63,32 |
| 20.11.25 22:10:00 | 0 | 62,29 |
| 19.11.25 22:10:00 | 0 | 62,90 |
| 18.11.25 22:10:00 | 0 | 63,87 |
| 17.11.25 22:10:00 | 0 | 64,15 |
| 14.11.25 22:10:00 | 0 | 65,02 |
| 13.11.25 22:10:00 | 0 | 65,51 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login