Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C)
WKN A2JSDC | ISIN LU1861137484 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:31:22 | 0 | 92,51 |
| 08:15:12 | 0 | 92,50 |
| 02.11.26 10:57:00 | 0 | 93,22 |
| 02.11.26 09:40:08 | 0 | 93,16 |
| 02.11.26 08:39:13 | 0 | 92,84 |
| 02.11.26 08:30:52 | 0 | 92,88 |
| 02.11.26 08:24:32 | 0 | 92,91 |
| 02.11.26 08:16:03 | 0 | 92,84 |
| 30.10.26 08:35:14 | 0 | 92,81 |
| 30.10.26 08:07:40 | 0 | 92,57 |
| 29.10.26 08:26:23 | 0 | 92,34 |
| 29.10.26 08:05:24 | 0 | 92,39 |
| 28.10.26 08:19:34 | 0 | 92,34 |
| 28.10.26 08:18:01 | 0 | 92,34 |
| 28.10.26 08:16:05 | 0 | 92,33 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.10.26 08:16:15 | 0 | 91,16 |
| 27.10.26 08:13:59 | 0 | 91,13 |
| 26.10.26 08:36:17 | 0 | 91,36 |
| 26.10.26 08:34:35 | 0 | 91,34 |
| 26.10.26 08:29:50 | 0 | 91,28 |
| 26.10.26 08:26:09 | 0 | 91,31 |
| 26.10.26 08:20:44 | 0 | 91,27 |
| 26.10.26 08:16:03 | 0 | 91,28 |
| 23.10.26 08:24:55 | 0 | 91,11 |
| 23.10.26 08:21:09 | 0 | 91,10 |
| 23.10.26 08:19:19 | 0 | 91,18 |
| 23.10.26 08:11:17 | 0 | 91,10 |
| 23.10.26 08:07:57 | 0 | 91,04 |
| 22.10.26 08:19:45 | 0 | 89,87 |
| 22.10.26 08:12:26 | 0 | 90,79 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.10.26 08:05:31 | 0 | 90,74 |
| 21.10.26 09:16:16 | 0 | 91,18 |
| 21.10.26 09:14:22 | 0 | 91,19 |
| 21.10.26 09:07:20 | 0 | 91,09 |
| 21.10.26 08:33:49 | 0 | 91,12 |
| 21.10.26 08:12:07 | 0 | 91,06 |
| 20.10.26 09:20:01 | 0 | 90,73 |
| 20.10.26 09:11:05 | 0 | 90,79 |
| 20.10.26 08:56:58 | 0 | 90,72 |
| 20.10.26 08:16:04 | 0 | 90,50 |
| 19.10.26 08:43:06 | 0 | 91,31 |
| 19.10.26 08:40:44 | 0 | 91,28 |
| 19.10.26 08:24:40 | 0 | 91,32 |
| 19.10.26 08:16:03 | 0 | 91,35 |
| 16.10.26 08:23:18 | 0 | 91,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login