iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (Accumulating)
WKN A0YEDQ | ISIN IE00B52MJD48 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:10:00 | 0 | 236,35 |
02.07.25 22:10:00 | 0 | 238,00 |
01.07.25 22:10:00 | 0 | 241,00 |
30.06.25 22:10:00 | 0 | 242,55 |
27.06.25 22:10:00 | 0 | 236,70 |
26.06.25 22:10:00 | 0 | 233,30 |
25.06.25 22:10:00 | 0 | 231,65 |
24.06.25 22:10:00 | 0 | 229,35 |
23.06.25 22:10:00 | 0 | 232,80 |
20.06.25 22:10:00 | 0 | 234,10 |
19.06.25 22:10:00 | 0 | 235,10 |
18.06.25 22:10:00 | 0 | 231,45 |
17.06.25 22:10:00 | 0 | 233,85 |
16.06.25 22:10:00 | 0 | 232,00 |
13.06.25 22:10:00 | 0 | 232,80 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.06.25 22:10:00 | 0 | 234,85 |
11.06.25 22:10:00 | 0 | 234,15 |
10.06.25 22:10:00 | 0 | 231,90 |
09.06.25 22:10:00 | 0 | 231,90 |
06.06.25 22:10:00 | 0 | 232,05 |
05.06.25 22:10:00 | 0 | 232,10 |
05.06.25 22:10:00 | 0 | 232,10 |
04.06.25 22:10:00 | 0 | 233,60 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login