iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (Accumulating)
WKN A0YEDQ | ISIN IE00B52MJD48 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:22:32 | - | 346,100 |
| 18:22:16 | - | 346,050 |
| 18:22:14 | - | 346,050 |
| 18:22:08 | - | 346,000 |
| 18:22:06 | - | 346,050 |
| 18:22:02 | - | 346,000 |
| 18:21:58 | - | 346,050 |
| 18:21:56 | - | 346,000 |
| 18:21:45 | - | 346,050 |
| 18:21:43 | - | 346,050 |
| 18:21:41 | - | 346,050 |
| 18:21:35 | - | 346,050 |
| 18:21:33 | - | 346,050 |
| 18:21:05 | - | 346,000 |
| 18:21:03 | - | 346,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:21:01 | - | 346,050 |
| 18:20:38 | - | 346,000 |
| 18:20:34 | - | 346,050 |
| 18:19:25 | - | 346,050 |
| 18:19:19 | - | 346,050 |
| 18:19:17 | - | 346,050 |
| 18:19:15 | - | 346,050 |
| 18:19:13 | - | 346,000 |
| 18:19:09 | - | 346,050 |
| 18:19:05 | - | 346,050 |
| 18:18:59 | - | 346,050 |
| 18:18:57 | - | 346,050 |
| 18:18:29 | - | 346,050 |
| 18:18:12 | - | 346,100 |
| 18:18:06 | - | 346,150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:18:04 | - | 346,100 |
| 18:17:44 | - | 346,150 |
| 18:17:38 | - | 346,100 |
| 18:17:30 | - | 346,150 |
| 18:17:28 | - | 346,100 |
| 18:17:24 | - | 346,150 |
| 18:17:22 | - | 346,150 |
| 18:17:18 | - | 346,150 |
| 18:17:16 | - | 346,150 |
| 18:17:12 | - | 346,150 |
| 18:17:04 | - | 346,100 |
| 18:17:00 | - | 346,150 |
| 18:16:58 | - | 346,100 |
| 18:16:49 | - | 346,100 |
| 18:16:36 | - | 346,150 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login