iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)
WKN A2QAFK | ISIN IE00BMG6Z448 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 | 400 | 7,080 |
| 27.02.26 | 100 | 7,080 |
| 27.02.26 | 170 | 7,062 |
| 27.02.26 | 100 | 7,062 |
| 27.02.26 | 1,69 Tsd. | 7,054 |
| 27.02.26 | 1,68 Tsd. | 7,030 |
| 27.02.26 | 317 | 7,030 |
| 27.02.26 | 43 | 7,030 |
| 27.02.26 | 10 | 7,020 |
| 27.02.26 | 20 | 7,020 |
| 27.02.26 | 23 | 7,052 |
| 27.02.26 | 81 | 7,049 |
| 27.02.26 | 81 | 7,049 |
| 27.02.26 | 81 | 7,049 |
| 27.02.26 | 81 | 7,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 | 81 | 7,061 |
| 27.02.26 | 81 | 7,060 |
| 27.02.26 | 81 | 7,060 |
| 27.02.26 | 81 | 7,073 |
| 27.02.26 | 81 | 7,073 |
| 27.02.26 | 147 | 7,078 |
| 27.02.26 | 1,10 Tsd. | 7,072 |
| 27.02.26 | 4,23 Tsd. | 7,057 |
| 27.02.26 | 1,42 Tsd. | 7,060 |
| 27.02.26 | 2 | 7,066 |
| 27.02.26 | 12 | 7,069 |
| 27.02.26 | 43 | 7,071 |
| 27.02.26 | 74 | 7,071 |
| 27.02.26 | 500 | 7,080 |
| 27.02.26 | 254 | 7,079 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 | 153 | 7,079 |
| 27.02.26 | 4 | 7,080 |
| 27.02.26 | 2,82 Tsd. | 7,084 |
| 27.02.26 | 200 | 7,094 |
| 27.02.26 | 100 | 7,094 |
| 27.02.26 | 1,50 Tsd. | 7,100 |
| 27.02.26 | 81 | 7,106 |
| 27.02.26 | 290 | 7,095 |
| 27.02.26 | 5,21 Tsd. | 7,099 |
| 27.02.26 | 100 | 7,099 |
| 27.02.26 | 1,23 Tsd. | 7,099 |
| 27.02.26 | 7,47 Tsd. | 7,099 |
| 27.02.26 | 4,28 Tsd. | 7,095 |
| 27.02.26 | 100 | 7,095 |
| 27.02.26 | 15,15 Tsd. | 7,094 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login