Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc
WKN A2PA3S | ISIN IE00BGBN6P67 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 21:04:51 | 10 | 139,80 |
| 12.12.25 20:58:51 | 5 | 140,00 |
| 12.12.25 20:51:20 | 5 | 136,94 |
| 12.12.25 20:15:35 | 17 | 136,90 |
| 12.12.25 20:07:11 | 5 | 140,10 |
| 12.12.25 19:55:56 | 47 | 137,54 |
| 12.12.25 19:51:12 | 110 | 138,74 |
| 12.12.25 19:50:00 | 84 | 138,72 |
| 12.12.25 19:41:29 | 78 | 138,72 |
| 12.12.25 19:40:34 | 1 | 139,10 |
| 12.12.25 19:26:48 | 1 | 139,60 |
| 12.12.25 19:17:06 | 74 | 138,42 |
| 12.12.25 18:27:30 | 3 | 135,92 |
| 12.12.25 18:09:31 | 104 | 134,84 |
| 12.12.25 18:09:31 | 10 | 135,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 17:27:40 | 50 | 137,28 |
| 12.12.25 16:26:49 | 5 | 140,08 |
| 12.12.25 16:05:45 | 45 | 141,44 |
| 12.12.25 16:00:04 | 2 | 142,80 |
| 12.12.25 15:44:51 | 58 | 141,64 |
| 12.12.25 15:09:34 | 3 | 141,54 |
| 12.12.25 15:05:04 | 37 | 141,54 |
| 12.12.25 14:49:17 | 14 | 141,40 |
| 12.12.25 14:42:35 | 14 | 141,44 |
| 12.12.25 14:28:39 | 14 | 141,14 |
| 12.12.25 14:18:38 | 14 | 141,10 |
| 12.12.25 13:51:39 | 1 | 141,24 |
| 12.12.25 12:51:00 | 78 | 141,08 |
| 12.12.25 12:49:59 | 17 | 141,52 |
| 12.12.25 12:49:43 | 3 | 141,52 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 11:47:40 | 25 | 141,66 |
| 12.12.25 11:23:02 | 1 | 141,66 |
| 12.12.25 11:02:43 | 11 | 141,64 |
| 12.12.25 10:34:30 | 50 | 141,52 |
| 12.12.25 10:11:19 | 5 | 141,80 |
| 12.12.25 10:03:00 | 2 | 141,98 |
| 12.12.25 09:45:35 | 17 | 141,64 |
| 12.12.25 09:43:47 | 70 | 141,96 |
| 12.12.25 09:43:28 | 80 | 141,96 |
| 12.12.25 09:30:18 | 3 | 141,62 |
| 12.12.25 09:23:48 | 3 | 141,62 |
| 12.12.25 09:05:09 | 40 | 141,64 |
| 12.12.25 08:06:09 | 1 | 141,02 |
| 12.12.25 08:00:42 | 2 | 141,60 |
| 11.12.25 21:54:10 | 12 | 142,66 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login