ENGIE S.A. INH. EO 1
WKN A0ER6Q | ISIN FR0010208488 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:18:13 | 0 | 23,900 |
| 12:03:46 | 0 | 23,890 |
| 11:48:07 | 0 | 23,890 |
| 11:18:27 | 0 | 23,910 |
| 10:47:44 | 0 | 23,950 |
| 10:33:40 | 0 | 24,000 |
| 10:18:25 | 0 | 23,940 |
| 10:03:35 | 0 | 23,920 |
| 09:48:18 | 0 | 23,910 |
| 09:33:43 | 0 | 23,890 |
| 09:17:17 | 0 | 23,960 |
| 09:08:27 | 0 | 23,920 |
| 08:57:08 | 0 | 23,820 |
| 08:48:34 | 0 | 23,750 |
| 08:41:14 | 250 | 24,070 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:41:12 | 500 | 24,050 |
| 08:34:57 | 0 | 23,960 |
| 08:16:42 | 0 | 23,760 |
| 07:54:08 | 0 | 23,780 |
| 07:46:12 | 0 | 23,790 |
| 07:38:36 | 0 | 23,790 |
| 07:33:58 | 0 | 23,810 |
| 07:32:02 | 300 | 24,000 |
| 07:31:59 | 300 | 24,000 |
| 22.01.26 21:56:06 | 0 | 23,870 |
| 22.01.26 21:47:04 | 0 | 23,850 |
| 22.01.26 21:31:57 | 0 | 23,850 |
| 22.01.26 21:17:56 | 0 | 23,880 |
| 22.01.26 21:03:43 | 0 | 23,850 |
| 22.01.26 20:48:16 | 0 | 23,860 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.01.26 20:32:34 | 0 | 23,870 |
| 22.01.26 20:18:00 | 0 | 23,870 |
| 22.01.26 20:02:49 | 0 | 23,860 |
| 22.01.26 19:47:58 | 0 | 23,850 |
| 22.01.26 19:32:19 | 0 | 23,860 |
| 22.01.26 19:18:01 | 0 | 23,850 |
| 22.01.26 19:03:37 | 0 | 23,840 |
| 22.01.26 18:47:54 | 0 | 23,850 |
| 22.01.26 18:34:08 | 0 | 23,860 |
| 22.01.26 18:18:28 | 0 | 23,850 |
| 22.01.26 18:10:45 | 125 | 23,930 |
| 22.01.26 18:10:41 | 125 | 23,920 |
| 22.01.26 18:03:58 | 0 | 23,850 |
| 22.01.26 17:48:08 | 0 | 23,860 |
| 22.01.26 17:32:47 | 0 | 23,920 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login