ENGIE S.A. INH. EO 1
WKN A0ER6Q | ISIN FR0010208488 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 21:32:19 | 150 | 19,155 |
01.08.25 21:31:29 | 212 | 19,120 |
01.08.25 20:57:15 | 1 | 19,185 |
01.08.25 20:55:39 | 6 | 19,190 |
01.08.25 20:51:22 | 1 | 19,190 |
01.08.25 20:51:15 | 3 | 19,120 |
01.08.25 20:49:21 | 104 | 19,130 |
01.08.25 20:25:40 | 200 | 19,170 |
01.08.25 20:23:04 | 55 | 19,080 |
01.08.25 20:22:43 | 300 | 19,080 |
01.08.25 20:09:37 | 3 | 19,075 |
01.08.25 20:09:15 | 1 | 19,160 |
01.08.25 20:08:16 | 5 | 19,155 |
01.08.25 20:04:51 | 10 | 19,155 |
01.08.25 20:03:25 | 3 | 19,155 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 19:47:43 | 27 | 19,155 |
01.08.25 19:21:55 | 150 | 19,075 |
01.08.25 19:21:25 | 300 | 19,090 |
01.08.25 19:20:30 | 52 | 19,160 |
01.08.25 19:11:07 | 1 | 19,170 |
01.08.25 19:11:00 | 25 | 19,170 |
01.08.25 18:59:33 | 90 | 19,090 |
01.08.25 18:48:32 | 2 | 19,190 |
01.08.25 18:24:33 | 1 | 19,225 |
01.08.25 18:22:38 | 3 | 19,150 |
01.08.25 18:22:29 | 2 | 19,220 |
01.08.25 18:18:28 | 5 | 19,220 |
01.08.25 18:11:12 | 60 | 19,220 |
01.08.25 18:08:40 | 26 | 19,225 |
01.08.25 18:01:24 | 2 | 19,230 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 17:56:43 | 2 | 19,215 |
01.08.25 17:48:44 | 100 | 19,205 |
01.08.25 17:48:02 | 10 | 19,200 |
01.08.25 17:45:57 | 1 | 19,215 |
01.08.25 17:37:37 | 3 | 19,130 |
01.08.25 17:37:21 | 1 | 19,195 |
01.08.25 17:36:44 | 1 | 19,185 |
01.08.25 17:35:42 | 32 | 19,100 |
01.08.25 17:35:29 | 63 | 19,170 |
01.08.25 17:21:06 | 115 | 19,135 |
01.08.25 17:19:48 | 500 | 19,135 |
01.08.25 17:15:26 | 300 | 19,165 |
01.08.25 17:12:05 | 64 | 19,175 |
01.08.25 17:11:47 | 50 | 19,180 |
01.08.25 17:09:25 | 1,10 Tsd. | 19,155 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login