KRAFT HEINZ CO.DL -,01
WKN A14TU4 | ISIN US5007541064 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:57 | - | 19,688 |
| 22:59:38 | - | 19,686 |
| 22:59:29 | - | 19,686 |
| 22:59:25 | - | 19,686 |
| 22:59:17 | - | 19,690 |
| 22:58:54 | - | 19,690 |
| 22:58:34 | - | 19,692 |
| 22:58:22 | - | 19,690 |
| 22:57:58 | - | 19,690 |
| 22:57:44 | - | 19,686 |
| 22:57:30 | - | 19,688 |
| 22:57:03 | - | 19,686 |
| 22:56:02 | - | 19,688 |
| 22:52:47 | - | 19,690 |
| 22:52:26 | - | 19,688 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:51:03 | - | 19,688 |
| 22:50:42 | - | 19,686 |
| 22:50:04 | - | 19,686 |
| 22:49:25 | - | 19,686 |
| 22:49:14 | - | 19,694 |
| 22:47:20 | - | 19,686 |
| 22:47:00 | - | 19,688 |
| 22:46:52 | - | 19,688 |
| 22:46:50 | - | 19,688 |
| 22:46:21 | - | 19,690 |
| 22:46:11 | - | 19,688 |
| 22:46:01 | - | 19,688 |
| 22:45:49 | - | 19,688 |
| 22:45:40 | - | 19,688 |
| 22:45:28 | - | 19,688 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:45:22 | - | 19,688 |
| 22:45:03 | - | 19,688 |
| 22:44:31 | - | 19,690 |
| 22:44:06 | - | 19,688 |
| 22:44:00 | - | 19,688 |
| 22:43:47 | - | 19,688 |
| 22:39:27 | - | 19,688 |
| 22:39:03 | - | 19,692 |
| 22:38:29 | - | 19,696 |
| 22:38:03 | - | 19,692 |
| 22:37:49 | - | 19,692 |
| 22:37:46 | - | 19,692 |
| 22:37:37 | - | 19,692 |
| 22:37:29 | - | 19,692 |
| 22:37:21 | - | 19,692 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login