KRAFT HEINZ CO.DL -,01
WKN A14TU4 | ISIN US5007541064 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:07 | 0 | 20,410 |
| 10.03.26 17:25:13 | 0 | 20,670 |
| 10.03.26 08:01:07 | 0 | 20,895 |
| 09.03.26 18:43:29 | 1 | 21,200 |
| 09.03.26 17:25:13 | 0 | 21,195 |
| 09.03.26 08:01:08 | 0 | 20,600 |
| 06.03.26 17:25:13 | 0 | 20,915 |
| 06.03.26 08:01:07 | 0 | 20,630 |
| 05.03.26 17:27:16 | 57 | 20,970 |
| 05.03.26 17:25:13 | 0 | 20,940 |
| 05.03.26 17:14:04 | 20 | 20,945 |
| 05.03.26 08:01:08 | 0 | 20,705 |
| 04.03.26 17:25:14 | 0 | 20,525 |
| 04.03.26 08:01:07 | 0 | 20,850 |
| 03.03.26 17:25:14 | 0 | 20,895 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.03.26 15:57:07 | 100 | 20,810 |
| 03.03.26 08:01:07 | 0 | 20,815 |
| 02.03.26 17:25:13 | 0 | 20,850 |
| 02.03.26 12:47:55 | 120 | 20,995 |
| 02.03.26 08:56:31 | 21 | 20,985 |
| 02.03.26 08:01:08 | 0 | 20,725 |
| 27.02.26 17:25:14 | 0 | 20,990 |
| 27.02.26 08:01:07 | 0 | 20,715 |
| 26.02.26 17:25:14 | 0 | 20,690 |
| 26.02.26 16:45:58 | 50 | 20,750 |
| 26.02.26 08:46:17 | 85 | 20,800 |
| 26.02.26 08:01:07 | 0 | 20,700 |
| 25.02.26 17:25:14 | 0 | 20,560 |
| 25.02.26 15:44:54 | 100 | 20,890 |
| 25.02.26 11:10:04 | 1,00 Tsd. | 20,960 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 08:01:07 | 0 | 20,875 |
| 24.02.26 17:25:14 | 0 | 20,770 |
| 24.02.26 08:01:07 | 0 | 20,805 |
| 23.02.26 17:25:14 | 0 | 20,670 |
| 23.02.26 08:01:07 | 0 | 20,615 |
| 20.02.26 17:25:13 | 0 | 20,480 |
| 20.02.26 08:40:28 | 250 | 20,450 |
| 20.02.26 08:01:07 | 0 | 20,395 |
| 19.02.26 17:25:13 | 0 | 20,260 |
| 19.02.26 08:01:07 | 0 | 20,160 |
| 18.02.26 17:25:13 | 0 | 20,350 |
| 18.02.26 08:01:07 | 0 | 20,025 |
| 17.02.26 18:05:30 | 20 | 19,992 |
| 17.02.26 17:25:14 | 0 | 20,075 |
| 17.02.26 08:22:42 | 500 | 20,995 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login