AIRBUS
WKN 938914 | ISIN NL0000235190 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:31:18 | 0 | 185,14 |
08:44:24 | 25 | 186,32 |
08:09:17 | 0 | 186,74 |
23.07.25 19:31:44 | 0 | 185,16 |
23.07.25 16:31:46 | 0 | 183,06 |
23.07.25 15:49:22 | 8 | 183,36 |
23.07.25 12:31:44 | 0 | 183,30 |
23.07.25 09:31:45 | 0 | 183,80 |
23.07.25 08:10:41 | 0 | 183,54 |
22.07.25 19:51:43 | 20 | 181,86 |
22.07.25 19:31:17 | 0 | 180,74 |
22.07.25 16:31:46 | 0 | 180,66 |
22.07.25 16:22:48 | 9 | 180,96 |
22.07.25 12:31:43 | 0 | 183,32 |
22.07.25 09:31:47 | 0 | 184,60 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.07.25 08:10:43 | 0 | 184,76 |
21.07.25 19:31:44 | 0 | 185,78 |
21.07.25 16:31:45 | 0 | 185,20 |
21.07.25 12:31:44 | 0 | 184,10 |
21.07.25 09:31:19 | 0 | 184,54 |
21.07.25 09:02:42 | 12 | 186,04 |
21.07.25 08:10:46 | 0 | 185,84 |
18.07.25 19:31:46 | 0 | 185,36 |
18.07.25 16:31:18 | 0 | 186,16 |
18.07.25 12:31:46 | 0 | 186,14 |
18.07.25 11:35:55 | 30 | 186,00 |
18.07.25 09:31:46 | 0 | 186,08 |
18.07.25 08:10:41 | 0 | 185,18 |
17.07.25 19:31:44 | 0 | 183,32 |
17.07.25 16:31:44 | 0 | 184,04 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.07.25 15:49:48 | 20 | 184,92 |
17.07.25 12:31:45 | 0 | 182,00 |
17.07.25 09:31:19 | 0 | 182,26 |
17.07.25 08:10:41 | 0 | 182,66 |
16.07.25 19:31:44 | 0 | 181,76 |
16.07.25 16:30:55 | 0 | 182,12 |
16.07.25 12:31:44 | 0 | 181,46 |
16.07.25 09:31:46 | 0 | 179,50 |
16.07.25 08:10:41 | 0 | 179,34 |
15.07.25 19:31:44 | 0 | 179,86 |
15.07.25 16:31:19 | 0 | 181,56 |
15.07.25 12:31:44 | 0 | 182,44 |
15.07.25 09:31:45 | 0 | 183,20 |
15.07.25 08:10:40 | 0 | 183,38 |
14.07.25 19:31:44 | 0 | 182,88 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login