SOLAREDGE TECHN. DL-,0001
WKN A14QVM | ISIN US83417M1045 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:39:06 | 100 | 39,55 |
| 15:37:40 | 100 | 39,15 |
| 15:36:25 | 1 | 38,70 |
| 15:35:26 | 60 | 38,80 |
| 15:35:00 | 133 | 38,80 |
| 15:34:53 | 240 | 38,80 |
| 15:34:37 | 2 | 38,90 |
| 15:34:21 | 4,71 Tsd. | 38,25 |
| 15:34:08 | 800 | 38,60 |
| 15:34:08 | 800 | 38,60 |
| 15:34:08 | 180 | 39,00 |
| 15:21:25 | 100 | 40,35 |
| 14:33:38 | 120 | 40,95 |
| 14:24:10 | 500 | 40,55 |
| 14:17:36 | 80 | 40,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:37:20 | 247 | 40,65 |
| 13:14:59 | 128 | 41,25 |
| 13:09:47 | 108 | 40,80 |
| 13:08:40 | 4 | 41,30 |
| 12:56:03 | 100 | 40,65 |
| 12:40:52 | 3 | 40,70 |
| 12:34:41 | 25 | 41,25 |
| 12:02:01 | 121 | 41,40 |
| 11:59:34 | 95 | 41,00 |
| 11:53:48 | 5 | 41,00 |
| 11:50:29 | 32 | 41,00 |
| 11:46:44 | 20 | 41,00 |
| 11:46:44 | 250 | 41,00 |
| 11:33:11 | 50 | 41,40 |
| 11:33:11 | 120 | 41,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:29:58 | 240 | 40,80 |
| 11:17:55 | 30 | 40,90 |
| 11:13:02 | 128 | 40,95 |
| 11:13:02 | 115 | 40,95 |
| 11:10:02 | 100 | 41,20 |
| 11:08:06 | 10 | 41,20 |
| 10:55:00 | 70 | 40,95 |
| 10:46:14 | 74 | 41,05 |
| 10:41:47 | 4 | 40,90 |
| 10:33:58 | 243 | 41,10 |
| 10:23:10 | 115 | 40,60 |
| 10:23:09 | 214 | 40,60 |
| 10:23:05 | 2,00 Tsd. | 40,00 |
| 10:20:53 | 804 | 40,00 |
| 10:20:49 | 296 | 40,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login