CME GROUP INC. DL-,01
WKN A0MW32 | ISIN US12572Q1058 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:39:37 | - | 235,20 |
| 07:36:39 | - | 235,20 |
| 07:36:11 | - | 235,15 |
| 07:35:40 | - | 235,20 |
| 07:35:33 | - | 235,15 |
| 07:35:04 | - | 235,20 |
| 07:34:35 | - | 235,15 |
| 07:34:06 | - | 235,20 |
| 07:32:21 | - | 235,15 |
| 07:32:09 | - | 235,10 |
| 07:32:07 | - | 235,15 |
| 07:32:00 | - | 235,10 |
| 07:32:00 | - | 235,10 |
| 07:31:34 | - | 235,35 |
| 07:30:51 | - | 235,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:27 | - | 235,35 |
| 07:30:20 | - | 235,35 |
| 07:30:16 | - | 235,35 |
| 07:30:09 | - | 235,35 |
| 07:29:59 | - | 235,30 |
| 07:29:49 | - | 235,30 |
| 07:29:43 | - | 235,30 |
| 07:28:34 | - | 235,35 |
| 07:25:34 | - | 235,35 |
| 07:25:07 | - | 235,35 |
| 07:22:50 | - | 235,40 |
| 07:22:28 | - | 235,35 |
| 07:22:00 | - | 235,35 |
| 07:21:51 | - | 235,35 |
| 07:21:20 | - | 235,35 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:20:37 | - | 235,35 |
| 07:19:06 | - | 235,40 |
| 07:18:58 | - | 235,55 |
| 07:18:51 | - | 235,60 |
| 07:18:48 | - | 235,55 |
| 07:17:08 | - | 235,55 |
| 07:16:40 | - | 235,55 |
| 07:16:37 | - | 235,55 |
| 07:16:27 | - | 235,55 |
| 07:16:22 | - | 235,55 |
| 07:16:16 | - | 235,55 |
| 07:15:42 | - | 235,60 |
| 07:15:42 | - | 235,60 |
| 07:14:11 | - | 235,85 |
| 07:11:10 | - | 235,85 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login