CME GROUP INC. DL-,01
WKN A0MW32 | ISIN US12572Q1058 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:00:17 | - | 223,00 |
| 10:00:09 | - | 223,00 |
| 10:00:04 | - | 223,00 |
| 09:58:27 | - | 223,00 |
| 09:55:26 | - | 223,00 |
| 09:52:25 | - | 223,00 |
| 09:49:25 | - | 223,00 |
| 09:46:24 | - | 223,00 |
| 09:43:24 | - | 223,00 |
| 09:40:23 | - | 223,00 |
| 09:37:23 | - | 223,00 |
| 09:34:22 | - | 223,00 |
| 09:31:21 | - | 223,00 |
| 09:28:21 | - | 223,00 |
| 09:25:20 | - | 223,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:22:20 | - | 223,00 |
| 09:19:19 | - | 223,00 |
| 09:16:19 | - | 223,00 |
| 09:13:18 | - | 223,00 |
| 09:10:18 | - | 223,00 |
| 09:07:17 | - | 223,00 |
| 09:06:19 | - | 223,05 |
| 09:06:17 | - | 223,05 |
| 09:03:29 | - | 223,00 |
| 09:00:29 | - | 223,00 |
| 08:57:28 | - | 223,00 |
| 08:54:28 | - | 223,00 |
| 08:51:27 | - | 223,00 |
| 08:48:27 | - | 223,00 |
| 08:45:26 | - | 223,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:42:25 | - | 223,00 |
| 08:39:25 | - | 223,00 |
| 08:36:24 | - | 223,00 |
| 08:33:24 | - | 223,00 |
| 08:30:23 | - | 223,00 |
| 08:27:22 | - | 223,00 |
| 08:24:22 | - | 223,00 |
| 08:21:21 | - | 223,00 |
| 08:18:21 | - | 223,00 |
| 08:15:20 | - | 223,00 |
| 08:12:19 | - | 223,00 |
| 08:09:19 | - | 223,00 |
| 08:09:19 | - | 223,00 |
| 08:08:08 | - | 222,80 |
| 08:08:07 | - | 222,85 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login