CME GROUP INC. DL-,01
WKN A0MW32 | ISIN US12572Q1058 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | - | 265,95 |
| 24.02.26 | - | 265,95 |
| 24.02.26 | - | 265,95 |
| 24.02.26 | - | 264,85 |
| 24.02.26 | - | 265,90 |
| 24.02.26 | - | 265,80 |
| 24.02.26 | - | 265,90 |
| 24.02.26 | - | 265,80 |
| 24.02.26 | - | 265,90 |
| 24.02.26 | - | 265,85 |
| 24.02.26 | - | 265,95 |
| 24.02.26 | - | 265,85 |
| 24.02.26 | - | 265,95 |
| 24.02.26 | - | 265,85 |
| 24.02.26 | - | 265,85 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | - | 265,85 |
| 24.02.26 | - | 265,90 |
| 24.02.26 | - | 265,80 |
| 24.02.26 | - | 265,90 |
| 24.02.26 | - | 265,80 |
| 24.02.26 | - | 265,80 |
| 24.02.26 | - | 265,75 |
| 24.02.26 | - | 265,80 |
| 24.02.26 | - | 265,70 |
| 24.02.26 | - | 265,80 |
| 24.02.26 | - | 265,80 |
| 24.02.26 | - | 265,80 |
| 24.02.26 | - | 265,80 |
| 24.02.26 | - | 265,80 |
| 24.02.26 | - | 265,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | - | 265,80 |
| 24.02.26 | - | 265,80 |
| 24.02.26 | - | 265,80 |
| 24.02.26 | - | 265,75 |
| 24.02.26 | - | 265,80 |
| 24.02.26 | - | 265,35 |
| 24.02.26 | - | 265,35 |
| 24.02.26 | - | 265,35 |
| 24.02.26 | - | 265,30 |
| 24.02.26 | - | 265,35 |
| 24.02.26 | - | 265,30 |
| 24.02.26 | - | 265,35 |
| 24.02.26 | - | 265,30 |
| 24.02.26 | - | 265,35 |
| 24.02.26 | - | 265,35 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login