Pfizer Inc
WKN 852009 | ISIN US7170811035 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 22:02:41 | 8,63 Mio. | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:59 | 2,33 Tsd. | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:59 | 382 | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:59 | 300 | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:59 | 332 | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:59 | 307 | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:59 | 2,04 Tsd. | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:59 | 510 | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:59 | 100 | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:59 | 100 | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:59 | 100 | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:59 | 400 | 26,2050 |
| 12.06.26 21:59:59 | 100 | 26,2050 |
| 12.06.26 21:59:59 | 600 | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:59 | 600 | 26,2000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 21:59:59 | 100 | 26,2050 |
| 12.06.26 21:59:59 | 200 | 26,2050 |
| 12.06.26 21:59:58 | 140 | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:58 | 100 | 26,2050 |
| 12.06.26 21:59:57 | 153 | 26,2050 |
| 12.06.26 21:59:57 | 189 | 26,2050 |
| 12.06.26 21:59:57 | 120 | 26,2050 |
| 12.06.26 21:59:57 | 172 | 26,2050 |
| 12.06.26 21:59:56 | 178 | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:56 | 700 | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:56 | 100 | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:56 | 1,50 Tsd. | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:56 | 1,70 Tsd. | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:56 | 1,10 Tsd. | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:56 | 100 | 26,2100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 21:59:56 | 100 | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:56 | 100 | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:56 | 600 | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:56 | 2,70 Tsd. | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:56 | 100 | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:56 | 300 | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:55 | 953 | 26,2050 |
| 12.06.26 21:59:55 | 2,60 Tsd. | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:55 | 103 | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:55 | 100 | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:55 | 100 | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:55 | 100 | 26,2050 |
| 12.06.26 21:59:55 | 100 | 26,2100 |
| 12.06.26 21:59:55 | 172 | 26,2000 |
| 12.06.26 21:59:55 | 100 | 26,2100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login