HELLA GMBH+CO. KGAA O.N.
WKN A13SX2 | ISIN DE000A13SX22 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:44:28 | 155 | 70,70 |
| 10:13:42 | 43 | 70,30 |
| 10:13:42 | 2 | 70,50 |
| 09:07:12 | 81 | 70,20 |
| 09:02:15 | 11 | 70,10 |
| 09:01:51 | 4 | 70,10 |
| 09:01:51 | 1 | 70,10 |
| 09:01:51 | 8 | 70,20 |
| 09:00:18 | 1 | 70,80 |
| 27.10.26 17:35:09 | 1,11 Tsd. | 70,20 |
| 27.10.26 17:29:15 | 3 | 70,30 |
| 27.10.26 17:26:32 | 19 | 70,00 |
| 27.10.26 17:22:51 | 18 | 70,00 |
| 27.10.26 16:56:33 | 10 | 70,00 |
| 27.10.26 16:56:32 | 4 | 70,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.10.26 16:55:58 | 142 | 70,10 |
| 27.10.26 16:04:38 | 29 | 70,20 |
| 27.10.26 16:04:38 | 102 | 70,10 |
| 27.10.26 14:30:35 | 37 | 69,90 |
| 27.10.26 13:56:23 | 75 | 70,00 |
| 27.10.26 13:09:13 | 2 | 70,20 |
| 27.10.26 13:06:35 | 13 | 70,20 |
| 27.10.26 13:06:03 | 1 | 70,20 |
| 27.10.26 13:05:43 | 1 | 70,20 |
| 27.10.26 13:02:17 | 74 | 70,20 |
| 27.10.26 13:02:17 | 57 | 70,10 |
| 27.10.26 13:02:13 | 34 | 70,00 |
| 27.10.26 13:02:08 | 0 | 70,30 |
| 27.10.26 12:55:02 | 32 | 70,00 |
| 27.10.26 11:49:49 | 1 | 70,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.10.26 11:44:35 | 6 | 70,00 |
| 27.10.26 11:43:43 | 115 | 70,30 |
| 27.10.26 11:38:31 | 74 | 70,30 |
| 27.10.26 11:33:06 | 14 | 70,10 |
| 27.10.26 11:33:06 | 14 | 70,10 |
| 27.10.26 11:33:06 | 14 | 70,10 |
| 27.10.26 11:33:06 | 14 | 70,10 |
| 27.10.26 11:33:06 | 14 | 70,10 |
| 27.10.26 11:33:06 | 14 | 70,10 |
| 27.10.26 11:33:06 | 14 | 70,10 |
| 27.10.26 11:33:06 | 14 | 70,10 |
| 27.10.26 11:33:06 | 14 | 70,10 |
| 27.10.26 11:33:06 | 14 | 70,10 |
| 27.10.26 11:33:06 | 14 | 70,10 |
| 27.10.26 11:33:06 | 14 | 70,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login