RWE AG INH O.N.
WKN 703712 | ISIN DE0007037129 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:48:43 | 10 | 43,590 |
| 08:48:33 | 12 | 43,560 |
| 08:43:46 | 250 | 43,560 |
| 08:40:30 | 3 | 43,590 |
| 08:39:39 | 500 | 43,560 |
| 08:39:23 | 700 | 43,600 |
| 08:38:51 | 500 | 43,590 |
| 08:37:37 | 400 | 43,590 |
| 08:36:47 | 500 | 43,590 |
| 08:31:41 | 500 | 43,560 |
| 08:29:22 | 441 | 43,590 |
| 08:29:09 | 559 | 43,590 |
| 08:26:21 | 370 | 43,590 |
| 08:22:03 | 500 | 43,560 |
| 08:20:27 | 100 | 43,560 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:19:21 | 500 | 43,560 |
| 08:19:13 | 141 | 43,560 |
| 08:18:36 | 559 | 43,560 |
| 08:17:03 | 250 | 43,610 |
| 08:16:32 | 366 | 43,560 |
| 08:16:23 | 559 | 43,560 |
| 08:15:56 | 99 | 43,560 |
| 08:15:56 | 79 | 43,550 |
| 08:13:57 | 10 | 43,610 |
| 08:13:47 | 2 | 43,450 |
| 08:07:46 | 200 | 43,400 |
| 08:05:57 | 200 | 43,610 |
| 08:03:47 | 50 | 43,610 |
| 08:02:12 | 5 | 43,420 |
| 08:01:56 | 40 | 43,610 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:14 | 3 | 43,610 |
| 08:00:07 | 46 | 43,610 |
| 07:59:58 | 100 | 43,610 |
| 07:58:29 | 270 | 43,610 |
| 07:56:58 | 23 | 43,390 |
| 07:56:04 | 2 | 43,400 |
| 07:48:50 | 2 | 43,390 |
| 07:48:09 | 15 | 43,570 |
| 07:47:49 | 3,15 Tsd. | 43,550 |
| 07:47:37 | 500 | 43,540 |
| 07:47:07 | 500 | 43,510 |
| 07:47:07 | 500 | 43,510 |
| 07:47:06 | 924 | 43,500 |
| 07:47:06 | 425 | 43,480 |
| 07:35:15 | 800 | 43,460 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login