RWE AG INH O.N.
WKN 703712 | ISIN DE0007037129 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:46:27 | - | 42,280 |
| 07:45:40 | - | 42,280 |
| 07:44:14 | - | 42,280 |
| 07:44:14 | - | 42,280 |
| 07:43:38 | - | 42,280 |
| 07:43:29 | - | 42,280 |
| 07:42:39 | - | 42,280 |
| 07:41:59 | - | 42,280 |
| 07:39:38 | - | 42,280 |
| 07:39:17 | - | 42,280 |
| 07:39:03 | - | 42,280 |
| 07:38:38 | - | 42,280 |
| 07:36:52 | - | 42,280 |
| 07:36:38 | - | 42,280 |
| 07:35:31 | - | 42,280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:34:35 | - | 42,280 |
| 07:34:31 | - | 42,280 |
| 07:34:20 | - | 42,280 |
| 07:34:14 | - | 42,280 |
| 07:33:21 | - | 42,280 |
| 07:33:17 | - | 42,280 |
| 07:33:02 | - | 42,280 |
| 07:32:55 | - | 42,280 |
| 07:31:51 | - | 42,280 |
| 07:31:23 | - | 42,250 |
| 07:31:13 | - | 42,250 |
| 07:30:22 | - | 42,250 |
| 07:30:20 | - | 42,240 |
| 07:30:07 | - | 42,220 |
| 07:30:07 | - | 42,230 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:29:38 | - | 42,270 |
| 07:29:35 | - | 42,260 |
| 07:28:46 | - | 42,270 |
| 07:25:45 | - | 42,270 |
| 07:25:42 | - | 42,260 |
| 07:24:49 | - | 42,100 |
| 07:21:48 | - | 42,100 |
| 29.10.25 23:00:14 | - | 42,020 |
| 29.10.25 23:00:14 | - | 42,020 |
| 29.10.25 23:00:14 | - | 42,020 |
| 29.10.25 23:00:14 | - | 42,020 |
| 29.10.25 23:00:14 | - | 42,020 |
| 29.10.25 23:00:14 | - | 42,020 |
| 29.10.25 23:00:14 | - | 42,020 |
| 29.10.25 23:00:14 | - | 42,020 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login