BASF SE NA O.N.
WKN BASF11 | ISIN DE000BASF111 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:05:41 | 20 | 43,400 |
12:05:38 | 500 | 43,400 |
12:05:15 | 10 | 43,380 |
12:02:40 | 11 | 43,350 |
11:59:52 | 80 | 43,240 |
11:59:21 | 26 | 43,250 |
11:56:44 | 12 | 43,270 |
11:55:18 | 200 | 43,270 |
11:51:58 | 439 | 43,340 |
11:50:42 | 14 | 43,330 |
11:50:14 | 100 | 43,340 |
11:50:05 | 500 | 43,390 |
11:49:32 | 25 | 43,400 |
11:49:24 | 240 | 43,400 |
11:46:33 | 13 | 43,390 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:45:46 | 30 | 43,400 |
11:44:26 | 25 | 43,370 |
11:43:43 | 0 | 43,330 |
11:43:00 | 8 | 43,340 |
11:39:09 | 439 | 43,310 |
11:37:26 | 115 | 43,350 |
11:35:00 | 12 | 43,340 |
11:33:01 | 84 | 43,260 |
11:28:54 | 12 | 43,300 |
11:24:48 | 15 | 43,290 |
11:22:25 | 55 | 43,330 |
11:20:48 | 300 | 43,340 |
11:20:16 | 30 | 43,320 |
11:17:00 | 70 | 43,320 |
11:15:48 | 6 | 43,370 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:14:23 | 12 | 43,390 |
11:13:39 | 0 | 43,400 |
11:13:31 | 125 | 43,400 |
11:13:28 | 20 | 43,400 |
11:13:28 | 200 | 43,400 |
11:12:06 | 20 | 43,380 |
11:11:53 | 60 | 43,380 |
11:10:08 | 12 | 43,290 |
11:06:56 | 12 | 43,250 |
11:06:38 | 100 | 43,250 |
11:05:56 | 40 | 43,250 |
11:05:20 | 12 | 43,260 |
11:04:57 | 200 | 43,280 |
11:01:13 | 33 | 43,300 |
11:01:12 | 7 | 43,310 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login