ORACLE CORP. DL-,01
WKN 871460 | ISIN US68389X1054 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:25:51 | 0 | 193,36 |
08:00:36 | 0 | 191,48 |
04.09.25 17:25:40 | 0 | 190,92 |
04.09.25 08:06:04 | 0 | 190,54 |
03.09.25 17:26:45 | 0 | 191,42 |
03.09.25 08:00:35 | 0 | 192,72 |
02.09.25 21:30:46 | 2 | 192,70 |
02.09.25 17:26:05 | 0 | 192,88 |
02.09.25 14:18:14 | 10 | 189,56 |
02.09.25 14:18:10 | 1 | 189,94 |
02.09.25 08:00:41 | 0 | 191,74 |
01.09.25 17:26:30 | 0 | 192,52 |
01.09.25 08:00:40 | 0 | 191,72 |
29.08.25 17:27:20 | 0 | 192,58 |
29.08.25 13:28:52 | 49 | 204,85 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.08.25 08:00:40 | 0 | 204,60 |
28.08.25 17:26:50 | 0 | 205,50 |
28.08.25 17:06:25 | 49 | 205,90 |
28.08.25 08:00:40 | 0 | 200,70 |
27.08.25 17:25:00 | 0 | 203,05 |
27.08.25 08:00:40 | 0 | 201,65 |
26.08.25 18:47:24 | 4 | 202,05 |
26.08.25 17:26:26 | 0 | 202,25 |
26.08.25 08:00:40 | 0 | 201,55 |
25.08.25 17:26:55 | 0 | 203,55 |
25.08.25 17:01:44 | 15 | 202,65 |
25.08.25 15:21:40 | 5 | 201,20 |
25.08.25 08:00:40 | 0 | 202,05 |
22.08.25 17:25:15 | 0 | 201,90 |
22.08.25 16:41:03 | 4 | 202,85 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.08.25 08:00:20 | 0 | 200,40 |
21.08.25 17:27:15 | 0 | 201,55 |
21.08.25 08:01:22 | 1 | 201,70 |
21.08.25 08:00:40 | 0 | 201,70 |
20.08.25 21:54:57 | 2 | 202,20 |
20.08.25 17:27:15 | 0 | 199,14 |
20.08.25 10:27:49 | 300 | 200,30 |
20.08.25 08:00:21 | 0 | 200,05 |
19.08.25 17:26:20 | 0 | 205,50 |
19.08.25 08:00:35 | 0 | 212,25 |
18.08.25 17:25:41 | 0 | 210,30 |
18.08.25 08:00:06 | 0 | 212,10 |
15.08.25 17:25:35 | 0 | 213,30 |
15.08.25 08:00:40 | 0 | 209,55 |
14.08.25 17:25:45 | 0 | 211,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login