Oracle Corp
WKN 871460 | ISIN US68389X1054 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:39:15 | 100 | 180,1550 |
| 16:39:11 | 100 | 180,1300 |
| 16:39:10 | 100 | 180,1600 |
| 16:39:10 | 100 | 180,1700 |
| 16:39:10 | 100 | 180,1700 |
| 16:39:10 | 100 | 180,1700 |
| 16:39:08 | 500 | 180,2150 |
| 16:39:07 | 500 | 180,2300 |
| 16:39:07 | 100 | 180,2100 |
| 16:39:07 | 378 | 180,2150 |
| 16:39:07 | 100 | 180,2150 |
| 16:39:07 | 100 | 180,2150 |
| 16:39:06 | 100 | 180,2150 |
| 16:39:06 | 100 | 180,2150 |
| 16:39:06 | 100 | 180,2150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:39:06 | 200 | 180,2150 |
| 16:39:05 | 100 | 180,2700 |
| 16:39:05 | 100 | 180,2700 |
| 16:39:01 | 574 | 180,2700 |
| 16:38:57 | 1,10 Tsd. | 180,3100 |
| 16:38:55 | 700 | 180,2893 |
| 16:38:54 | 100 | 180,2800 |
| 16:38:53 | 100 | 180,3100 |
| 16:38:53 | 288 | 180,3100 |
| 16:38:53 | 100 | 180,2850 |
| 16:38:51 | 300 | 180,2875 |
| 16:38:51 | 100 | 180,2750 |
| 16:38:51 | 300 | 180,2825 |
| 16:38:51 | 700 | 180,2750 |
| 16:38:51 | 400 | 180,2900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:38:51 | 100 | 180,2750 |
| 16:38:51 | 100 | 180,2750 |
| 16:38:51 | 100 | 180,2750 |
| 16:38:50 | 100 | 180,3000 |
| 16:38:50 | 100 | 180,3000 |
| 16:38:48 | 100 | 180,3100 |
| 16:38:48 | 100 | 180,3100 |
| 16:38:48 | 100 | 180,3100 |
| 16:38:48 | 100 | 180,3100 |
| 16:38:48 | 100 | 180,3100 |
| 16:38:46 | 100 | 180,3100 |
| 16:38:44 | 100 | 180,2900 |
| 16:38:42 | 100 | 180,2730 |
| 16:38:42 | 100 | 180,2900 |
| 16:38:41 | 100 | 180,2650 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login