Oracle Corp
WKN 871460 | ISIN US68389X1054 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:28:21 | 100 | 169,2475 |
| 16:28:20 | 100 | 169,2300 |
| 16:28:20 | 160 | 169,2100 |
| 16:28:20 | 200 | 169,2100 |
| 16:28:20 | 100 | 169,2300 |
| 16:28:20 | 177 | 169,2300 |
| 16:28:20 | 100 | 169,2300 |
| 16:28:20 | 100 | 169,2400 |
| 16:28:20 | 250 | 169,3400 |
| 16:28:20 | 250 | 169,2900 |
| 16:28:20 | 100 | 169,2600 |
| 16:28:19 | 400 | 169,2900 |
| 16:28:18 | 100 | 169,2600 |
| 16:28:18 | 1,30 Tsd. | 169,3399 |
| 16:28:18 | 100 | 169,2950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:28:18 | 127 | 169,2500 |
| 16:28:18 | 100 | 169,2700 |
| 16:28:18 | 100 | 169,2700 |
| 16:28:17 | 400 | 169,3000 |
| 16:28:17 | 1,00 Tsd. | 169,3500 |
| 16:28:15 | 500 | 169,3301 |
| 16:28:15 | 100 | 169,3500 |
| 16:28:15 | 100 | 169,3475 |
| 16:28:15 | 593 | 169,3800 |
| 16:28:15 | 200 | 169,2600 |
| 16:28:15 | 100 | 169,2700 |
| 16:28:15 | 200 | 169,3100 |
| 16:28:15 | 100 | 169,2900 |
| 16:28:15 | 100 | 169,2900 |
| 16:28:15 | 100 | 169,2700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:28:15 | 100 | 169,2700 |
| 16:28:15 | 200 | 169,2600 |
| 16:28:15 | 100 | 169,2600 |
| 16:28:15 | 200 | 169,2600 |
| 16:28:14 | 200 | 169,2400 |
| 16:28:14 | 118 | 169,2600 |
| 16:28:13 | 115 | 169,2600 |
| 16:28:13 | 100 | 169,2900 |
| 16:28:13 | 100 | 169,2700 |
| 16:28:13 | 100 | 169,2600 |
| 16:28:13 | 200 | 169,2901 |
| 16:28:11 | 500 | 169,2401 |
| 16:28:11 | 108 | 169,2950 |
| 16:28:10 | 135 | 169,2900 |
| 16:28:10 | 21,97 Tsd. | 169,2900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login